4月15日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-04-16 11:46:38 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 50.25 | -0.25 |
| 4月15日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年4月 | 49.04 | -0.71 |
| 2015年5月 | 48.75 | -1.27 |
| 2015年6月 | 48.45 | -1.26 |
| 2015年7月 | 48.1 | -1.42 |
| 2015年8月 | 47.92 | -1.5 |
| 2015年9月 | 47.73 | -1.58 |
| 2015年10月 | 47.5 | -1.37 |
| 2015年11月 | 47.42 | -1.37 |
| 2015年12月 | 47.33 | -1.38 |
| 2016年1月 | 46.92 | -1.28 |
| 2016年2月 | 46.92 | -1.28 |
| 2016年3月 | 46.92 | -1.28 |
| 2016年4月 | 46.77 | -1.01 |
| 2016年5月 | 46.77 | -1.01 |
| 2016年6月 | 46.77 | -1.01 |
| 2016年7月 | 46.93 | -0.92 |
| 2016年8月 | 46.93 | -0.92 |
| 2016年9月 | 46.93 | -0.92 |
| 2016年10月 | 47.05 | -0.78 |
| 2016年11月 | 47.05 | -0.78 |
| 2016年12月 | 47.05 | -0.78 |
| 2017年1月 | 47.33 | -0.92 |
| 2017年2月 | 47.33 | -0.92 |
| 2017年3月 | 47.33 | -0.92 |
| 2017年4月 | 47.42 | -0.83 |
| 2017年5月 | 47.42 | -0.83 |
| 2017年6月 | 47.42 | -0.83 |
| 2017年7月 | 47.42 | -0.83 |
| 2017年8月 | 47.42 | -0.83 |
| 2017年9月 | 47.42 | -0.83 |
| 2017年10月 | 47.5 | -0.75 |
| 2017年11月 | 47.5 | -0.75 |
| 2017年12月 | 47.5 | -0.75 |
| 2018年1月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年2月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年3月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年4月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年5月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年6月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年7月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年8月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年9月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年10月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年11月 | 48.25 | -0.75 |
| 2018年12月 | 48.25 | -0.75 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。