12月7日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-12-08 15:33:22 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 39.1 | -0.3 |
| 12月7日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年12月 | 39.04 | 0.26 |
| 2016年1月 | 37.22 | 0.53 |
| 2016年2月 | 36.67 | 0.52 |
| 2016年3月 | 36.17 | 0.41 |
| 2016年4月 | 35.93 | 0.43 |
| 2016年5月 | 35.78 | 0.44 |
| 2016年6月 | 35.72 | 0.48 |
| 2016年7月 | 35.13 | 0.48 |
| 2016年8月 | 35.02 | 0.4 |
| 2016年9月 | 34.9 | 0.37 |
| 2016年10月 | 34.48 | 0.32 |
| 2016年11月 | 34.45 | 0.33 |
| 2016年12月 | 34.42 | 0.33 |
| 2017年1月 | 34.23 | 0.46 |
| 2017年2月 | 34.23 | 0.46 |
| 2017年3月 | 34.23 | 0.46 |
| 2017年4月 | 34.2 | 0.45 |
| 2017年5月 | 34.2 | 0.45 |
| 2017年6月 | 34.2 | 0.45 |
| 2017年7月 | 34.15 | 0.4 |
| 2017年8月 | 34.15 | 0.4 |
| 2017年9月 | 34.15 | 0.4 |
| 2017年10月 | 34.15 | 0.42 |
| 2017年11月 | 34.15 | 0.42 |
| 2017年12月 | 34.15 | 0.42 |
| 2018年1月 | 33.97 | 0.42 |
| 2018年2月 | 33.97 | 0.42 |
| 2018年3月 | 33.97 | 0.42 |
| 2018年4月 | 33.97 | 0.45 |
| 2018年5月 | 33.97 | 0.45 |
| 2018年6月 | 33.97 | 0.45 |
| 2018年7月 | 33.97 | 0.47 |
| 2018年8月 | 33.97 | 0.47 |
| 2018年9月 | 33.97 | 0.47 |
| 2018年10月 | 33.97 | 0.47 |
| 2018年11月 | 33.97 | 0.47 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。