8月25日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-08-26 15:41:57 兰格钢铁
| 8月25日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年8月 | 60.73 | -0.2 |
| 2016年9月 | 59.48 | -1.32 |
| 2016年10月 | 57.68 | -1.42 |
| 2016年11月 | 55.92 | -1.48 |
| 2016年12月 | 54.5 | -1.5 |
| 2017年1月 | 53.57 | -1.53 |
| 2017年2月 | 52.7 | -1.53 |
| 2017年3月 | 52.13 | -1.25 |
| 2017年4月 | 50.2 | -1.7 |
| 2017年5月 | 49.88 | -1.52 |
| 2017年6月 | 49.58 | -1.35 |
| 2017年7月 | 47.71 | -1.67 |
| 2017年8月 | 47.47 | -1.58 |
| 2017年9月 | 47.26 | -1.49 |
| 2017年10月 | 45.85 | -1.67 |
| 2017年11月 | 45.67 | -1.56 |
| 2017年12月 | 45.48 | -1.45 |
| 2018年1月 | 43.65 | -1.47 |
| 2018年2月 | 43.65 | -1.47 |
| 2018年3月 | 43.65 | -1.47 |
| 2018年4月 | 43.1 | -1.48 |
| 2018年5月 | 43.1 | -1.48 |
| 2018年6月 | 43.1 | -1.48 |
| 2018年7月 | 42.67 | -1.41 |
| 2018年8月 | 42.67 | -1.41 |
| 2018年9月 | 42.67 | -1.41 |
| 2018年10月 | 42.34 | -1.29 |
| 2018年11月 | 42.34 | -1.29 |
| 2018年12月 | 42.34 | -1.29 |
| 2019年1月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年2月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年3月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年4月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年5月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年6月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年7月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年8月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年9月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年10月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年11月 | 40.64 | -1.36 |
| 2019年12月 | 40.64 | -1.36 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。