11月3日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-11-04 13:29:01 兰格钢铁
| 11月3日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年11月 | 63.67 | 1.29 |
| 2016年12月 | 62.28 | 1.39 |
| 2017年1月 | 61.01 | 1.4 |
| 2017年2月 | 59.81 | 1.43 |
| 2017年3月 | 59.02 | 1.84 |
| 2017年4月 | 57.06 | 1.02 |
| 2017年5月 | 56.29 | 1.41 |
| 2017年6月 | 55.54 | 1.38 |
| 2017年7月 | 53.91 | 1.27 |
| 2017年8月 | 53.39 | 1.31 |
| 2017年9月 | 52.89 | 1.38 |
| 2017年10月 | 51.62 | 1.31 |
| 2017年11月 | 51.17 | 1.26 |
| 2017年12月 | 50.73 | 1.22 |
| 2018年1月 | 48.64 | 1.03 |
| 2018年2月 | 48.64 | 1.03 |
| 2018年3月 | 48.64 | 1.03 |
| 2018年4月 | 47.59 | 0.95 |
| 2018年5月 | 47.59 | 0.95 |
| 2018年6月 | 47.59 | 0.95 |
| 2018年7月 | 46.69 | 0.84 |
| 2018年8月 | 46.69 | 0.84 |
| 2018年9月 | 46.69 | 0.84 |
| 2018年10月 | 46.22 | 0.12 |
| 2018年11月 | 46.22 | 0.12 |
| 2018年12月 | 46.22 | 0.12 |
| 2019年1月 | 43.08 | 0.25 |
| 2019年2月 | 43.08 | 0.25 |
| 2019年3月 | 43.08 | 0.25 |
| 2019年4月 | 42.75 | 0.22 |
| 2019年5月 | 42.75 | 0.22 |
| 2019年6月 | 42.75 | 0.22 |
| 2019年7月 | 42.48 | 0.21 |
| 2019年8月 | 42.48 | 0.21 |
| 2019年9月 | 42.48 | 0.21 |
| 2019年10月 | 42.23 | 0.2 |
| 2019年11月 | 42.23 | 0.2 |
| 2019年12月 | 42.23 | 0.2 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。