11月9日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-11-10 15:26:07 兰格钢铁
| 11月9日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年11月 | 69.58 | 3.79 |
| 2016年12月 | 69.56 | 4.78 |
| 2017年1月 | 68.5 | 5 |
| 2017年2月 | 67.15 | 4.9 |
| 2017年3月 | 66.28 | 4.86 |
| 2017年4月 | 63.97 | 4.68 |
| 2017年5月 | 63.05 | 4.59 |
| 2017年6月 | 62.15 | 4.46 |
| 2017年7月 | 60.17 | 4.32 |
| 2017年8月 | 59.4 | 4.2 |
| 2017年9月 | 58.65 | 4.08 |
| 2017年10月 | 57.17 | 4.01 |
| 2017年11月 | 56.6 | 3.99 |
| 2017年12月 | 56.05 | 3.97 |
| 2018年1月 | 53.45 | 3.54 |
| 2018年2月 | 53.45 | 3.54 |
| 2018年3月 | 53.45 | 3.54 |
| 2018年4月 | 52.42 | 3.61 |
| 2018年5月 | 52.42 | 3.61 |
| 2018年6月 | 52.42 | 3.61 |
| 2018年7月 | 51.61 | 3.63 |
| 2018年8月 | 51.61 | 3.63 |
| 2018年9月 | 51.61 | 3.63 |
| 2018年10月 | 50.96 | 3.11 |
| 2018年11月 | 50.96 | 3.11 |
| 2018年12月 | 50.96 | 3.11 |
| 2019年1月 | 46.93 | 2.83 |
| 2019年2月 | 46.93 | 2.83 |
| 2019年3月 | 46.93 | 2.83 |
| 2019年4月 | 46.45 | 2.35 |
| 2019年5月 | 46.45 | 2.35 |
| 2019年6月 | 46.45 | 2.35 |
| 2019年7月 | 46 | 1.9 |
| 2019年8月 | 46 | 1.9 |
| 2019年9月 | 46 | 1.9 |
| 2019年10月 | 45.55 | 1.45 |
| 2019年11月 | 45.55 | 1.45 |
| 2019年12月 | 45.55 | 1.45 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。