11月11日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-11-15 15:10:14 兰格钢铁
| 11月11日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年11月 | 77.12 | 5.69 |
| 2016年12月 | 78.57 | 6.83 |
| 2017年1月 | 77.82 | 6.75 |
| 2017年2月 | 76.45 | 6.66 |
| 2017年3月 | 75.15 | 6.24 |
| 2017年4月 | 73.75 | 6.99 |
| 2017年5月 | 72.45 | 6.56 |
| 2017年6月 | 71.17 | 6.13 |
| 2017年7月 | 69.92 | 6.97 |
| 2017年8月 | 68.7 | 6.5 |
| 2017年9月 | 67.57 | 6.1 |
| 2017年10月 | 66.67 | 6.77 |
| 2017年11月 | 65.82 | 6.54 |
| 2017年12月 | 65 | 6.32 |
| 2018年1月 | 62.65 | 6.22 |
| 2018年2月 | 62.65 | 6.22 |
| 2018年3月 | 62.65 | 6.22 |
| 2018年4月 | 61.8 | 6.45 |
| 2018年5月 | 61.8 | 6.45 |
| 2018年6月 | 61.8 | 6.45 |
| 2018年7月 | 60.95 | 6.23 |
| 2018年8月 | 60.95 | 6.23 |
| 2018年9月 | 60.95 | 6.23 |
| 2018年10月 | 60.1 | 6.01 |
| 2018年11月 | 60.1 | 6.01 |
| 2018年12月 | 60.1 | 6.01 |
| 2019年1月 | 56.25 | 6.41 |
| 2019年2月 | 56.25 | 6.41 |
| 2019年3月 | 56.25 | 6.41 |
| 2019年4月 | 55.4 | 6.06 |
| 2019年5月 | 55.4 | 6.06 |
| 2019年6月 | 55.4 | 6.06 |
| 2019年7月 | 54.57 | 5.73 |
| 2019年8月 | 54.57 | 5.73 |
| 2019年9月 | 54.57 | 5.73 |
| 2019年10月 | 53.77 | 5.43 |
| 2019年11月 | 53.77 | 5.43 |
| 2019年12月 | 53.77 | 5.43 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。