12月14日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-12-15 13:55:24 兰格钢铁
| 12月14日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年12月 | 79.13 | -1.53 |
| 2017年1月 | 76.75 | -2.24 |
| 2017年2月 | 75.02 | -2.33 |
| 2017年3月 | 73.42 | -2.41 |
| 2017年4月 | 72.17 | -2.49 |
| 2017年5月 | 70.95 | -2.61 |
| 2017年6月 | 69.82 | -2.74 |
| 2017年7月 | 68.08 | -2.67 |
| 2017年8月 | 67.27 | -2.69 |
| 2017年9月 | 66.48 | -2.81 |
| 2017年10月 | 64.7 | -2.71 |
| 2017年11月 | 64.07 | -2.77 |
| 2017年12月 | 63.45 | -2.81 |
| 2018年1月 | 61.08 | -3.03 |
| 2018年2月 | 61.08 | -2.91 |
| 2018年3月 | 61.08 | -2.78 |
| 2018年4月 | 59.83 | -2.87 |
| 2018年5月 | 59.83 | -2.75 |
| 2018年6月 | 59.83 | -2.62 |
| 2018年7月 | 58.75 | -2.75 |
| 2018年8月 | 58.75 | -2.63 |
| 2018年9月 | 58.75 | -2.5 |
| 2018年10月 | 57.58 | -2.9 |
| 2018年11月 | 57.58 | -2.77 |
| 2018年12月 | 57.58 | -2.65 |
| 2019年1月 | 52.43 | -3.16 |
| 2019年2月 | 52.43 | -3.16 |
| 2019年3月 | 52.43 | -3.16 |
| 2019年4月 | 52.43 | -2.7 |
| 2019年5月 | 52.43 | -2.7 |
| 2019年6月 | 52.43 | -2.7 |
| 2019年7月 | 52.43 | -2.23 |
| 2019年8月 | 52.43 | -2.23 |
| 2019年9月 | 52.43 | -2.23 |
| 2019年10月 | 52.43 | -1.8 |
| 2019年11月 | 52.43 | -1.8 |
| 2019年12月 | 52.43 | -1.8 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。