12月15日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-12-16 11:36:43 兰格钢铁
| 12月15日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年12月 | 80.32 | 1.19 |
| 2017年1月 | 78.57 | 1.82 |
| 2017年2月 | 76.77 | 1.75 |
| 2017年3月 | 75.04 | 1.62 |
| 2017年4月 | 73.72 | 1.55 |
| 2017年5月 | 72.52 | 1.57 |
| 2017年6月 | 71.48 | 1.66 |
| 2017年7月 | 69.5 | 1.42 |
| 2017年8月 | 68.92 | 1.65 |
| 2017年9月 | 68.33 | 1.85 |
| 2017年10月 | 65.81 | 1.11 |
| 2017年11月 | 65.37 | 1.3 |
| 2017年12月 | 64.94 | 1.49 |
| 2018年1月 | 63.55 | 2.47 |
| 2018年2月 | 63.38 | 2.3 |
| 2018年3月 | 63.22 | 2.14 |
| 2018年4月 | 61.6 | 1.77 |
| 2018年5月 | 61.43 | 1.6 |
| 2018年6月 | 61.27 | 1.44 |
| 2018年7月 | 60.02 | 1.27 |
| 2018年8月 | 59.85 | 1.1 |
| 2018年9月 | 59.68 | 0.93 |
| 2018年10月 | 58.32 | 0.74 |
| 2018年11月 | 58.22 | 0.64 |
| 2018年12月 | 58.12 | 0.54 |
| 2019年1月 | 54.31 | 1.88 |
| 2019年2月 | 54.31 | 1.88 |
| 2019年3月 | 54.31 | 1.88 |
| 2019年4月 | 53.71 | 1.28 |
| 2019年5月 | 53.71 | 1.28 |
| 2019年6月 | 53.71 | 1.28 |
| 2019年7月 | 53.11 | 0.68 |
| 2019年8月 | 53.11 | 0.68 |
| 2019年9月 | 53.11 | 0.68 |
| 2019年10月 | 52.51 | 0.08 |
| 2019年11月 | 52.51 | 0.08 |
| 2019年12月 | 52.51 | 0.08 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。