2月20日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-02-21 14:38:23 兰格钢铁    
| 2月20日中国62%进口矿掉期价格CFR | 
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 | 
| 2017年2月 | 87.94 | 0.43 | 
| 2017年3月 | 88.85 | 1.35 | 
| 2017年4月 | 87.33 | 1.39 | 
| 2017年5月 | 85.65 | 1.44 | 
| 2017年6月 | 83.96 | 1.46 | 
| 2017年7月 | 82.26 | 1.44 | 
| 2017年8月 | 80.67 | 1.46 | 
| 2017年9月 | 79.19 | 1.53 | 
| 2017年10月 | 77.41 | 1.41 | 
| 2017年11月 | 76.23 | 1.55 | 
| 2017年12月 | 74.97 | 1.63 | 
| 2018年1月 | 73.41 | 1.52 | 
| 2018年2月 | 72.36 | 1.59 | 
| 2018年3月 | 71.37 | 1.7 | 
| 2018年4月 | 69.82 | 1.61 | 
| 2018年5月 | 68.81 | 1.65 | 
| 2018年6月 | 67.93 | 1.75 | 
| 2018年7月 | 66.47 | 1.65 | 
| 2018年8月 | 65.47 | 1.65 | 
| 2018年9月 | 64.67 | 1.73 | 
| 2018年10月 | 63.29 | 1.73 | 
| 2018年11月 | 62.3 | 1.69 | 
| 2018年12月 | 61.54 | 1.7 | 
| 2019年1月 | 57.34 | 1.53 | 
| 2019年2月 | 57.1 | 1.6 | 
| 2019年3月 | 56.69 | 1.59 | 
| 2019年4月 | 55.84 | 1.57 | 
| 2019年5月 | 55.59 | 1.68 | 
| 2019年6月 | 55.26 | 1.75 | 
| 2019年7月 | 54.63 | 1.67 | 
| 2019年8月 | 54.47 | 1.71 | 
| 2019年9月 | 54.32 | 1.76 | 
| 2019年10月 | 53.47 | 1.96 | 
| 2019年11月 | 53.19 | 1.87 | 
| 2019年12月 | 53.04 | 1.88 | 
| 2020年1月 | 47.46 | 1.36 | 
| 2020年2月 | 47.46 | 1.36 | 
| 2020年3月 | 47.46 | 1.36 | 
| 2020年4月 | 47.39 | 1.39 | 
| 2020年5月 | 47.28 | 1.43 | 
| 2020年6月 | 47.28 | 1.46 | 
| 2020年7月 | 47.28 | 1.46 | 
| 2020年8月 | 47.28 | 1.46 | 
| 2020年9月 | 47.28 | 1.46 | 
| 2020年10月 | 47.28 | 1.46 | 
| 2020年11月 | 47.28 | 1.46 | 
| 2020年12月 | 47.28 | 1.46 | 
   
		 
		
		
			- 相关阅读
 
			暂无数据。。。。