4月14日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-04-17 14:47:06 兰格钢铁
| 4月14日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年4月 | 71.28 | -0.19 |
| 2017年5月 | 66.3 | 0.12 |
| 2017年6月 | 65.07 | 0.49 |
| 2017年7月 | 63.93 | 0.76 |
| 2017年8月 | 62.87 | 1.05 |
| 2017年9月 | 61.83 | 1.36 |
| 2017年10月 | 60.23 | 1.16 |
| 2017年11月 | 59.48 | 1 |
| 2017年12月 | 58.75 | 0.85 |
| 2018年1月 | 57.68 | 0.9 |
| 2018年2月 | 57.38 | 0.96 |
| 2018年3月 | 57.1 | 1.02 |
| 2018年4月 | 56 | 0.88 |
| 2018年5月 | 55.6 | 0.87 |
| 2018年6月 | 55.22 | 0.87 |
| 2018年7月 | 54.33 | 0.83 |
| 2018年8月 | 54 | 0.8 |
| 2018年9月 | 53.67 | 0.75 |
| 2018年10月 | 52.83 | 0.71 |
| 2018年11月 | 52.5 | 0.68 |
| 2018年12月 | 52.17 | 0.64 |
| 2019年1月 | 51.16 | 0.71 |
| 2019年2月 | 51.16 | 0.71 |
| 2019年3月 | 51.16 | 0.71 |
| 2019年4月 | 49.81 | 0.66 |
| 2019年5月 | 49.81 | 0.66 |
| 2019年6月 | 49.81 | 0.66 |
| 2019年7月 | 48.47 | 0.62 |
| 2019年8月 | 48.47 | 0.62 |
| 2019年9月 | 48.47 | 0.62 |
| 2019年10月 | 47.22 | 0.67 |
| 2019年11月 | 47.22 | 0.67 |
| 2019年12月 | 47.22 | 0.67 |
| 2020年1月 | 46.17 | 0.88 |
| 2020年2月 | 46.17 | 0.88 |
| 2020年3月 | 46.17 | 0.88 |
| 2020年4月 | 44.97 | 0.77 |
| 2020年5月 | 44.97 | 0.77 |
| 2020年6月 | 44.97 | 0.77 |
| 2020年7月 | 43.77 | 0.67 |
| 2020年8月 | 43.77 | 0.67 |
| 2020年9月 | 43.77 | 0.67 |
| 2020年10月 | 42.56 | 0.55 |
| 2020年11月 | 42.56 | 0.55 |
| 2020年12月 | 42.56 | 0.55 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。