4月18日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-04-19 11:01:21 兰格钢铁
| 4月18日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年4月 | 68.18 | -1.72 |
| 2017年5月 | 60.33 | -3.5 |
| 2017年6月 | 59.31 | -3.23 |
| 2017年7月 | 58.6 | -2.94 |
| 2017年8月 | 57.96 | -2.58 |
| 2017年9月 | 57.36 | -2.18 |
| 2017年10月 | 56.55 | -1.84 |
| 2017年11月 | 56.05 | -1.4 |
| 2017年12月 | 55.54 | -1.1 |
| 2018年1月 | 54.71 | -1.32 |
| 2018年2月 | 54.34 | -1.19 |
| 2018年3月 | 53.88 | -1.17 |
| 2018年4月 | 53.19 | -1.31 |
| 2018年5月 | 52.74 | -1.22 |
| 2018年6月 | 52.24 | -1.19 |
| 2018年7月 | 51.81 | -1.12 |
| 2018年8月 | 51.51 | -0.96 |
| 2018年9月 | 51.18 | -0.82 |
| 2018年10月 | 50.51 | -1.01 |
| 2018年11月 | 50.24 | -0.81 |
| 2018年12月 | 49.93 | -0.67 |
| 2019年1月 | 49.19 | -1.22 |
| 2019年2月 | 49.04 | -0.91 |
| 2019年3月 | 48.98 | -0.52 |
| 2019年4月 | 48.39 | -0.64 |
| 2019年5月 | 47.87 | -0.7 |
| 2019年6月 | 47.84 | -0.41 |
| 2019年7月 | 47.31 | -0.59 |
| 2019年8月 | 46.9 | -0.67 |
| 2019年9月 | 46.87 | -0.37 |
| 2019年10月 | 46.32 | -0.57 |
| 2019年11月 | 45.97 | -0.6 |
| 2019年12月 | 45.9 | -0.34 |
| 2020年1月 | 44.76 | -1.19 |
| 2020年2月 | 44.69 | -0.9 |
| 2020年3月 | 44.76 | -0.37 |
| 2020年4月 | 43.76 | -0.97 |
| 2020年5月 | 43.76 | -0.56 |
| 2020年6月 | 43.76 | -0.16 |
| 2020年7月 | 42.77 | -0.74 |
| 2020年8月 | 42.77 | -0.34 |
| 2020年9月 | 42.77 | 0.06 |
| 2020年10月 | 41.78 | -0.52 |
| 2020年11月 | 41.78 | -0.12 |
| 2020年12月 | 41.78 | 0.28 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。