4月20日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-04-21 14:42:56 兰格钢铁
| 4月20日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年4月 | 69.61 | 0.47 |
| 2017年5月 | 64.41 | 0.8 |
| 2017年6月 | 63.22 | 0.65 |
| 2017年7月 | 62.25 | 0.45 |
| 2017年8月 | 61.37 | 0.35 |
| 2017年9月 | 60.56 | 0.29 |
| 2017年10月 | 59.65 | 0.04 |
| 2017年11月 | 59.19 | 0.07 |
| 2017年12月 | 58.77 | 0.13 |
| 2018年1月 | 57.79 | 0 |
| 2018年2月 | 57.41 | 0.06 |
| 2018年3月 | 57.02 | 0.11 |
| 2018年4月 | 56.14 | 0.02 |
| 2018年5月 | 55.72 | 0.03 |
| 2018年6月 | 55.29 | 0.04 |
| 2018年7月 | 54.57 | 0.01 |
| 2018年8月 | 54.41 | 0.07 |
| 2018年9月 | 54.25 | 0.14 |
| 2018年10月 | 53.25 | -0.02 |
| 2018年11月 | 53.09 | 0.03 |
| 2018年12月 | 52.94 | 0.09 |
| 2019年1月 | 51.99 | 0.16 |
| 2019年2月 | 51.84 | 0.01 |
| 2019年3月 | 51.84 | 0.01 |
| 2019年4月 | 51.14 | 0.39 |
| 2019年5月 | 50.79 | 0.04 |
| 2019年6月 | 50.79 | 0.04 |
| 2019年7月 | 50.09 | 0.37 |
| 2019年8月 | 49.75 | 0.03 |
| 2019年9月 | 49.75 | 0.03 |
| 2019年10月 | 49.05 | 0.34 |
| 2019年11月 | 48.68 | -0.03 |
| 2019年12月 | 48.68 | -0.03 |
| 2020年1月 | 48.09 | 0.71 |
| 2020年2月 | 48.09 | 0.71 |
| 2020年3月 | 48.09 | 0.71 |
| 2020年4月 | 46.89 | 0.72 |
| 2020年5月 | 46.89 | 0.72 |
| 2020年6月 | 46.89 | 0.72 |
| 2020年7月 | 45.74 | 0.78 |
| 2020年8月 | 45.74 | 0.78 |
| 2020年9月 | 45.74 | 0.78 |
| 2020年10月 | 44.63 | 0.88 |
| 2020年11月 | 44.63 | 0.88 |
| 2020年12月 | 44.63 | 0.88 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。