4月21日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-04-24 16:41:21 兰格钢铁
| 4月21日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年4月 | 70.05 | 0.44 |
| 2017年5月 | 67.1 | 2.69 |
| 2017年6月 | 65.86 | 2.64 |
| 2017年7月 | 64.81 | 2.56 |
| 2017年8月 | 63.86 | 2.49 |
| 2017年9月 | 62.92 | 2.36 |
| 2017年10月 | 61.87 | 2.22 |
| 2017年11月 | 61.34 | 2.15 |
| 2017年12月 | 60.8 | 2.03 |
| 2018年1月 | 59.76 | 1.97 |
| 2018年2月 | 59.38 | 1.97 |
| 2018年3月 | 58.94 | 1.92 |
| 2018年4月 | 58.09 | 1.95 |
| 2018年5月 | 57.72 | 2 |
| 2018年6月 | 57.35 | 2.06 |
| 2018年7月 | 56.56 | 1.99 |
| 2018年8月 | 56.3 | 1.89 |
| 2018年9月 | 56 | 1.75 |
| 2018年10月 | 55.2 | 1.95 |
| 2018年11月 | 54.96 | 1.87 |
| 2018年12月 | 54.71 | 1.77 |
| 2019年1月 | 53.97 | 1.98 |
| 2019年2月 | 53.43 | 1.59 |
| 2019年3月 | 53.34 | 1.5 |
| 2019年4月 | 52.91 | 1.77 |
| 2019年5月 | 52.51 | 1.72 |
| 2019年6月 | 52.37 | 1.58 |
| 2019年7月 | 51.87 | 1.78 |
| 2019年8月 | 51.59 | 1.84 |
| 2019年9月 | 51.47 | 1.72 |
| 2019年10月 | 50.96 | 1.91 |
| 2019年11月 | 50.69 | 2.01 |
| 2019年12月 | 50.57 | 1.89 |
| 2020年1月 | 49.82 | 1.73 |
| 2020年2月 | 49.63 | 1.54 |
| 2020年3月 | 49.43 | 1.34 |
| 2020年4月 | 48.46 | 1.57 |
| 2020年5月 | 48.36 | 1.47 |
| 2020年6月 | 48.26 | 1.37 |
| 2020年7月 | 47.23 | 1.49 |
| 2020年8月 | 47.1 | 1.36 |
| 2020年9月 | 46.97 | 1.23 |
| 2020年10月 | 45.96 | 1.33 |
| 2020年11月 | 45.83 | 1.2 |
| 2020年12月 | 45.7 | 1.07 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。