4月24日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-04-25 16:00:53 兰格钢铁
| 4月24日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年4月 | 69.88 | -0.17 |
| 2017年5月 | 66.35 | -0.75 |
| 2017年6月 | 65.14 | -0.72 |
| 2017年7月 | 64.1 | -0.71 |
| 2017年8月 | 63.16 | -0.7 |
| 2017年9月 | 62.28 | -0.64 |
| 2017年10月 | 61.29 | -0.58 |
| 2017年11月 | 60.7 | -0.64 |
| 2017年12月 | 60.07 | -0.73 |
| 2018年1月 | 59.3 | -0.46 |
| 2018年2月 | 58.87 | -0.51 |
| 2018年3月 | 58.34 | -0.6 |
| 2018年4月 | 57.64 | -0.45 |
| 2018年5月 | 57.21 | -0.51 |
| 2018年6月 | 56.71 | -0.64 |
| 2018年7月 | 56.07 | -0.49 |
| 2018年8月 | 55.83 | -0.47 |
| 2018年9月 | 55.5 | -0.5 |
| 2018年10月 | 54.7 | -0.5 |
| 2018年11月 | 54.47 | -0.49 |
| 2018年12月 | 54.2 | -0.51 |
| 2019年1月 | 53.45 | -0.52 |
| 2019年2月 | 53.17 | -0.26 |
| 2019年3月 | 53 | -0.34 |
| 2019年4月 | 52.47 | -0.44 |
| 2019年5月 | 52.14 | -0.37 |
| 2019年6月 | 52.02 | -0.35 |
| 2019年7月 | 51.5 | -0.37 |
| 2019年8月 | 51.23 | -0.36 |
| 2019年9月 | 51.15 | -0.32 |
| 2019年10月 | 50.6 | -0.36 |
| 2019年11月 | 50.35 | -0.34 |
| 2019年12月 | 50.23 | -0.34 |
| 2020年1月 | 49.46 | -0.36 |
| 2020年2月 | 49.25 | -0.38 |
| 2020年3月 | 49.04 | -0.39 |
| 2020年4月 | 48.24 | -0.22 |
| 2020年5月 | 48.07 | -0.29 |
| 2020年6月 | 47.89 | -0.37 |
| 2020年7月 | 47.07 | -0.16 |
| 2020年8月 | 46.87 | -0.23 |
| 2020年9月 | 46.67 | -0.3 |
| 2020年10月 | 45.84 | -0.12 |
| 2020年11月 | 45.64 | -0.19 |
| 2020年12月 | 45.44 | -0.26 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。