5月17日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-05-19 11:15:57 兰格钢铁
| 5月17日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年5月 | 62.15 | 0.95 |
| 2017年6月 | 62.36 | 2.06 |
| 2017年7月 | 61.4 | 2.06 |
| 2017年8月 | 60.45 | 2.03 |
| 2017年9月 | 59.52 | 2 |
| 2017年10月 | 58.62 | 1.86 |
| 2017年11月 | 57.82 | 1.8 |
| 2017年12月 | 57.16 | 1.53 |
| 2018年1月 | 56.47 | 1.42 |
| 2018年2月 | 56.11 | 1.46 |
| 2018年3月 | 55.64 | 1.24 |
| 2018年4月 | 54.92 | 1.05 |
| 2018年5月 | 54.66 | 1.19 |
| 2018年6月 | 54.32 | 1.1 |
| 2018年7月 | 53.56 | 1.07 |
| 2018年8月 | 53.3 | 1.03 |
| 2018年9月 | 53.06 | 0.89 |
| 2018年10月 | 52.34 | 0.98 |
| 2018年11月 | 52.12 | 0.95 |
| 2018年12月 | 51.95 | 0.87 |
| 2019年1月 | 51.29 | 0.79 |
| 2019年2月 | 51.09 | 0.75 |
| 2019年3月 | 50.97 | 1.29 |
| 2019年4月 | 50.31 | 1.15 |
| 2019年5月 | 50.11 | 0.97 |
| 2019年6月 | 49.98 | 1.24 |
| 2019年7月 | 49.32 | 1.07 |
| 2019年8月 | 49.13 | 0.9 |
| 2019年9月 | 49.01 | 1.05 |
| 2019年10月 | 48.35 | 0.82 |
| 2019年11月 | 48.19 | 0.68 |
| 2019年12月 | 48.1 | 0.62 |
| 2020年1月 | 47.53 | 1.18 |
| 2020年2月 | 47.19 | 1.06 |
| 2020年3月 | 46.86 | 0.95 |
| 2020年4月 | 46.48 | 0.96 |
| 2020年5月 | 46.16 | 0.88 |
| 2020年6月 | 45.85 | 0.8 |
| 2020年7月 | 45.53 | 0.66 |
| 2020年8月 | 45.21 | 0.52 |
| 2020年9月 | 44.89 | 0.38 |
| 2020年10月 | 44.6 | 0.29 |
| 2020年11月 | 44.31 | 0.21 |
| 2020年12月 | 44.02 | 0.13 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。