5月18日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-05-19 11:19:52 兰格钢铁
| 5月18日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年5月 | 61.04 | -1.11 |
| 2017年6月 | 60.48 | -1.88 |
| 2017年7月 | 59.58 | -1.82 |
| 2017年8月 | 58.68 | -1.77 |
| 2017年9月 | 57.82 | -1.7 |
| 2017年10月 | 57.01 | -1.61 |
| 2017年11月 | 56.27 | -1.55 |
| 2017年12月 | 55.84 | -1.32 |
| 2018年1月 | 55.07 | -1.4 |
| 2018年2月 | 54.68 | -1.43 |
| 2018年3月 | 54.41 | -1.23 |
| 2018年4月 | 53.57 | -1.35 |
| 2018年5月 | 53.39 | -1.27 |
| 2018年6月 | 53.24 | -1.08 |
| 2018年7月 | 52.11 | -1.45 |
| 2018年8月 | 52.09 | -1.21 |
| 2018年9月 | 52.08 | -0.98 |
| 2018年10月 | 50.96 | -1.38 |
| 2018年11月 | 50.96 | -1.16 |
| 2018年12月 | 50.91 | -1.04 |
| 2019年1月 | 50.08 | -1.21 |
| 2019年2月 | 50.03 | -1.06 |
| 2019年3月 | 49.91 | -1.06 |
| 2019年4月 | 49.4 | -0.91 |
| 2019年5月 | 49.25 | -0.86 |
| 2019年6月 | 48.93 | -1.05 |
| 2019年7月 | 48.44 | -0.88 |
| 2019年8月 | 48.34 | -0.79 |
| 2019年9月 | 48.04 | -0.97 |
| 2019年10月 | 47.6 | -0.75 |
| 2019年11月 | 47.5 | -0.69 |
| 2019年12月 | 47.39 | -0.71 |
| 2020年1月 | 46.79 | -0.74 |
| 2020年2月 | 46.48 | -0.71 |
| 2020年3月 | 46.15 | -0.71 |
| 2020年4月 | 45.79 | -0.69 |
| 2020年5月 | 45.48 | -0.68 |
| 2020年6月 | 45.18 | -0.67 |
| 2020年7月 | 44.86 | -0.67 |
| 2020年8月 | 44.54 | -0.67 |
| 2020年9月 | 44.23 | -0.66 |
| 2020年10月 | 43.94 | -0.66 |
| 2020年11月 | 43.65 | -0.66 |
| 2020年12月 | 43.37 | -0.65 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。