2018年1-10月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况
发表日期:2018-12-05 09:27:26 兰格钢铁
| 指标名称 | 本期 | 同期 | 同比增减 | 增减幅度 |
| 粗钢合计 | 111112556 | 106759066 | 4353490 | 4.08% |
| 非合金钢 | 41500222 | 42502496 | -1002274 | -2.36% |
| 普通质量非合金钢 | 13081170 | 12398281 | 682889 | 5.51% |
| 优质非合金钢 | 22424096 | 24202375 | -1778279 | -7.35% |
| 特殊质量非合金钢 | 5994956 | 5901840 | 93116 | 1.58% |
| 其中:特殊碳素结构钢 | 4032788 | 3538718 | 494071 | 13.96% |
| 碳素工具钢 | 50159 | 47889 | 2270 | 4.74% |
| 碳素弹簧钢 | 792950 | 769432 | 23518 | 3.06% |
| 工业纯铁 | 170485 | 54698 | 115787 | 211.68% |
| 低合金钢 | 35018384 | 33614825 | 1403559 | 4.18% |
| 普通质量低合金钢 | 22279367 | 22441559 | -162192 | -0.72% |
| 优质低合金钢 | 11907439 | 10247155 | 1660284.137 | 16.20% |
| 特殊质量低合金钢 | 831578 | 926111 | -94533 | -10.21% |
| 合金钢 | 30210015 | 26408928 | 3801088 | 14.39% |
| 优质合金钢 | 5221357 | 4592099 | 629257 | 13.70% |
| 其中:电工用硅钢 | 1445928 | 1444322 | 1606 | 0.11% |
| 特殊质量合金钢 | 24988659 | 21816828 | 3171830 | 14.54% |
| 其中:合金结构钢 | 18833538 | 15747069 | 3086469 | 19.60% |
| 其中:齿轮钢 | 3058786 | 2704473 | 354313 | 13.10% |
| 合金弹簧 | 1746034 | 1862106 | -116073 | -6.23% |
| 合金工具钢 | 300910 | 324286 | -23376 | -7.21% |
| 高合金工具钢 | 343007 | 413617 | -70610 | -17.07% |
| 其中:模具钢 | 336446 | 401520 | -65074 | -16.21% |
| 高速工具钢 | 79234 | 80273 | -1039 | -1.29% |
| 高温合金钢 | 20174 | 14711 | 5463 | 37.14% |
| 精密合金 | 3027 | 3982 | -955 | -23.98% |
| 耐蚀合金 | 22778 | 28516 | -5738 | -20.12% |
| 轴承钢 | 3403432 | 2959795 | 443636 | 14.99% |
| 其他 | 236525 | 382473 | -145948 | -38.16% |
| 不锈钢 | 4383935 | 4232818 | 151117 | 3.57% |
| 铬系不锈钢 | 1994281 | 1744720 | 249561 | 14.30% |
| 铬镍系不锈钢 | 2300546 | 2410955 | -110409 | -4.58% |
| 耐热不锈钢 | 89108 | 77143 | 11965 | 15.51% |
an>
- 相关阅读
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况[09:27]
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业钢材生产情况[09:26]
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况[09:22]
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况[09:21]
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业钢材生产情况[09:24]