1月9日华北地区钢厂焦炭采购价格
发表日期:2019-01-09 15:37:31 兰格钢铁
| 省份 | 钢厂 | 品名 | 矿区/产地/采购地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 河北 | 津西钢铁 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2050 | - | 承兑含税价 |
| 二级焦 | 内蒙采购 | 2000 | - | 承兑含税价 |
| 唐山天柱 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2050 | - | 承兑含税价 |
| 唐山宝泰 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2060 | - | 承兑含税价 |
| 瑞丰钢铁 | 准一级焦 | 邢台 | 2140-2160 | - | 到厂含税价 |
| 国丰钢铁 | 准一级焦 | 唐山 | 1800 | - | 到厂含税价 |
| 二级焦 | 唐山 | 1715 | - | 停采 |
| 三级焦 | 唐山 | 1650 | - | 到厂含税价 |
| 唐山港陆 | 准一级焦 | | 2060 | - | 承兑含税价 |
| 文丰钢铁 | 二级焦 | 邯郸 | 1900 | - | 到厂含税价 |
| 首钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2320 | - | 承兑含税价 |
| 河钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2300 | - | 承兑含税价 |
| 邯钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2265 | - | 承兑含税价 |
| 新兴铸管 | 二级焦 | 华北、西北采购 | 1900 | - | 承兑含税价 |
| 明芳 | 二级焦 | | 1900 | - | 承兑含税价 |
| 邢台德龙 | 准一级焦 | | 1985 | - | 承兑含税价 |
| 普阳 | 二级焦 | | 1900 | - | 承兑含税价 |
| 邢钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 1985 | - | 承兑含税价 |
| 河北敬业 | 二级焦 | | 1940 | - | 承兑含税价 |
| 承德建龙 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2270 | - | 承兑含税价 |
| 承德钢铁 | 一级焦 | 承钢 | 2200 | ↓100 | 到厂含税价 |
| 天津 | 天钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2240 | - | 承兑含税价 |
| 天津轧一钢铁 | 准一级焦 | 河北 | 2100 | - | 到厂含税价 |
| 山西 | 晋钢 | 二级焦 | | 1790 | - | 承兑含税价 |
| 晋城福盛钢铁 | 准一级焦 | 山西 | 1850 | - | 出厂自提含税价 |
| 二级焦 | 山西 | 1800 | - | 出厂自提含税价 |
- 相关阅读
- 1月9日河北普阳钢铁中厚板锁价政策[13:21]
- 1月9日兰格钢铁价格指数[13:18]
- 1月9日兰格钢铁价格指数微幅趋涨[13:19]
- 1月9日马鞍山钢铁硅铁采购价格[10:53]
- 快讯:邢台德龙钢铁热卷锁价销售价上调20[11:21]