11月11日14:00北京钢材市场价格行情
发表日期:2020-11-11 14:46:49 兰格钢铁| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 河钢 | 4750 | 0 | 100 | 100 | 缺货 |
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 4450 | 0 | 100 | 100 | 缺货 |
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 4450 | 0 | 100 | 100 | 缺货 |
| 高线 | Φ12mm | HPB300 | 河钢 | 4560 | 0 | 100 | 100 | 缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 4290 | -30 | 170 | 380 | 9米+220货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 4180 | 0 | 150 | 300 | 9米+150 |
| 三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 4120 | 10 | 170 | 340 | 9米+150 |
| 三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 河钢 | 4000 | 10 | 170 | 290 | 9米+150 |
| 三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 河钢 | 3960 | -20 | 150 | 260 | 9米+150 |
| 三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 河钢 | 3960 | -10 | 150 | 300 | 9米+150 |
| 三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 河钢 | 3960 | -20 | 150 | 280 | 9米+150 |
| 三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 河钢 | 4020 | 10 | 180 | 260 | 9米+150 |
| 三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 河钢 | 4020 | 10 | 190 | 330 | 9米+150 |
| 三级螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 河钢 | 4270 | -40 | 130 | 260 | 9米+150 |
| 三级螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 河钢 | 4270 | -40 | 130 | 260 | 9米+150 |
| 三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 河钢 | 4260 | 100 | 150 | 180 | 货少 |
| 三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 河钢 | 4180 | 100 | 150 | 180 | 货少 |
| 热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 包钢 | 4080 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 包钢 | 4110 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 4000 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 4000 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 4160 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4380 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 包钢 | 4300 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 4060 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 3980 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 3980 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 6.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 3980 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 4330 | -20 | 80 | 80 | |
| 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 4250 | -20 | 80 | 80 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4830 | 0 | 200 | 260 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4770 | 0 | 200 | 260 | |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | 0 | 200 | 240 | |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5020 | 0 | 200 | 240 | |
| 中厚板 | 16-25mm | Q235B | 敬业 | 3890 | -10 | 30 | 0 | |
| 中厚板 | 40mm | Q235B | 敬业 | 3910 | -10 | 30 | 0 | |
| 中厚板 | 16-25mm | Q235B | 天钢 | 3890 | -10 | 30 | 0 | 缺货参考敬业价 |
| 中厚板 | 16-25mm | Q235B | 普阳 | 3980 | -10 | 30 | 0 | 邯郸调货价 |
| 低合金板 | 14-25mm | Q355B | 天钢 | 4090 | -10 | 30 | 10 | 缺货参考敬业价 |
| 镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5450 | 50 | 240 | 270 | 有花 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5320 | 50 | 260 | 330 | 无花 |
| 镀锌板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5320 | 50 | 260 | 330 | 无花 |
| 镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5320 | 50 | 260 | 330 | 无花 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 4680 | 0 | 120 | 160 | 厂提含税 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 沧州中铁 | 4570 | 10 | 120 | 150 | 厂提含税 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | ST01Z | 河北兆建 | 4690 | 0 | 110 | 150 | 厂提含税 有花 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 春兴 | 4640 | 0 | 130 | 170 | 厂提含税 |
| 彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 首钢 | 5740 | 0 | 0 | 40 | 货少 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5300 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 5350 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北蓝天 | 5300 | 0 | 0 | 100 | |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山金瑞城 | 4060 | 0 | 140 | 250 | 过磅/纯国标加100 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山金瑞城 | 4030 | 0 | 120 | 240 | 过磅/纯国标加100 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山唐城 | 4020 | 0 | 100 | 200 | 过磅/金航 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4040 | 0 | 120 | 210 | 过磅/纯国标加100 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3810 | 0 | 10 | 60 | 国标/检尺 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 3810 | 0 | 10 | 10 | 国标/检尺 |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4080 | 0 | 120 | 220 | 过磅/B级加价80 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4030 | 0 | 120 | 220 | 过磅/B级加价80 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4030 | 0 | 120 | 220 | 过磅/B级加价80 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4030 | 0 | 120 | 220 | 过磅/B级加价80 |
| 槽钢 | 25#A | Q235 | 唐山电力 | 4050 | 0 | 140 | 220 | 过磅/B级加价80 |
| 槽钢 | 28#A | Q235 | 唐山电力 | 4050 | 0 | 140 | 220 | 过磅/B级加价80 |
| 角钢 | 50*50*4 | Q235 | 唐山正丰 | 4060 | 0 | 130 | 210 | 过磅/纯国标加100 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4060 | 0 | 130 | 210 | 过磅/纯国标加100 |
| 角钢 | 75*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | 0 | 130 | 210 | 过磅/纯国标加100 |
| 角钢 | 125*80*8 | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | 0 | 110 | 200 | 过磅/纯国标加100 |
| 圆钢 | Φ16mm | Q235 | 山西兴华 | 3970 | 20 | 60 | -30 | 国标检尺 |
| 圆钢 | Φ35-45mm | Q235 | 山西兴华 | 3920 | 20 | 60 | -80 | 国标检尺 |
| 重轨 | 43KG(12.5m) | U71Mn | 武/攀钢 | 5000 | 0 | 50 | 70 | 检尺/鞍钢 |
| 焊管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4690 | 0 | 120 | 150 | 过磅/外径Ф20-21 |
| 焊管 | 1寸(3) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4630 | 0 | 120 | 150 | 过磅/外径Ф32-33.5 |
| 焊管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4550 | 0 | 120 | 150 | 过磅含税价 |
| 焊管 | 2寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4550 | 0 | 120 | 150 | 过磅含税价 |
| 焊管 | 3寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4550 | 0 | 120 | 150 | 过磅含税价 |
| 焊管 | 4寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4480 | 0 | 120 | 150 | 过磅含税价 |
| 焊管 | 6寸(4) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4670 | 0 | 120 | 150 | 过磅含税价 |
| 焊管 | 8寸(5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4720 | 0 | 120 | 150 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 利达 | 6050 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 6分(2.75) | Q235 | 利达 | 5950 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 1寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5710 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 1.2寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5670 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5620 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.5) | Q235 | 利达 | 5630 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 2.5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 5410 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 利达 | 5400 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利达 | 5380 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 4寸(4.0) | Q235 | 利达 | 5380 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 5620 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 6寸(4.25) | Q235 | 利达 | 5630 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 正金元 | 5510 | 0 | 120 | 170 | 新国标过磅 |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 5220 | 0 | 120 | 170 | 新国标过磅 |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 君诚 | 5560 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 君诚 | 5220 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 唐山京华 | 5940 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 1.5寸 (3.5) | Q235 | 唐山京华 | 5610 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 唐山京华 | 5220 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 6寸(4.5) | Q235 | 唐山京华 | 5470 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 唐山京华 | 5580 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发 | 5540 | 0 | 120 | 170 | 新国标过磅 |
| 镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 友发 | 5250 | 0 | 120 | 170 | 新国标过磅 |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发 | 5250 | 0 | 120 | 170 | 新国标过磅 |
| 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 友发 | 5740 | 0 | 120 | 170 | 新国标过磅 |
| 镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 友发 | 5740 | 0 | 120 | 170 | 新国标过磅 |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 吉立(正大) | 5510 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 吉立(正大) | 5220 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 吉立(正大) | 5680 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 天谊 | 5190 | 0 | 120 | 170 | 过磅含税价 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235 | 唐山京华 | 3930 | 0 | 60 | 60 | 检尺 |
| 螺旋管 | 426*10 | Q235 | 唐山京华 | 3980 | 0 | 60 | 60 | 检尺 |
| 螺旋管 | 720*12 | Q235 | 唐山京华 | 4130 | 0 | 60 | 60 | 检尺 |
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235 | 唐山京华 | 4080 | 0 | 60 | 60 | 检尺 |
| 螺旋管 | 1420*12 | Q235 | 唐山京华 | 4280 | 0 | 60 | 60 | 检尺 |
| 螺旋管 | 1920*12 | Q235 | 唐山京华 | 4330 | 0 | 60 | 60 | 检尺 |
- 相关阅读
- 11月11日凌源钢铁对京津建材出厂调价信息[11:38]
- 11月11日中天钢铁集团品种线材价格调整信息[06:39]
- 390万吨钢铁产能落户山西翼城[14:10]
- 天津舜辰钢铁有限公司召开十一月启动大会[14:44]
- 11月11日兰格钢铁网统计铁矿石港口库存量[14:58]