2024年1-3月份国内重点优特钢企业钢材生产情况
发表日期:2024-11-25 00:00:00 兰格钢铁指标名称 | 本 年 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
钢材合计 | 27379927 | 26240127 | 1139800 | 4.34% |
非合金钢 | 7489831 | 7043538 | 446293 | 6.34% |
普通质量非合金钢 | 2321804 | 1959340 | 362464 | 18.50% |
优质非合金钢 | 4385130 | 4351348 | 33782 | 0.78% |
特殊质量非合金钢 | 782898 | 732851 | 50047 | 6.83% |
其中:特殊碳素结构钢 | 553225 | 503972 | 49253 | 9.77% |
碳素工具钢 | 18322 | 15863 | 2458 | 15.50% |
碳素弹簧钢 | 6950 | 4650 | 2300 | 49.46% |
工业纯铁 | 64890 | 62174 | 2716 | 4.37% |
低合金钢 | 10012693 | 10157189 | -144497 | -1.42% |
普通质量低合金钢 | 5173473 | 5184684 | -11210 | -0.22% |
优质低合金钢 | 4330445 | 4433019 | -102574 | -2.31% |
特殊质量低合金钢 | 508774 | 539487 | -30713 | -5.69% |
合金钢 | 8387076 | 7754451 | 632624 | 8.16% |
优质合金钢 | 1786612 | 1462883 | 323729 | 22.13% |
其中:电工用硅钢 | 218831 | 224905 | -6074 | -2.70% |
特殊质量合金钢 | 6600463 | 6291568 | 308895 | 4.91% |
其中:合金结构钢 | 4605994 | 4332936 | 273058 | 6.30% |
其中:齿轮钢 | 917940 | 852228 | 65712 | 7.71% |
扁钢 | 26201 | 35972 | -9771 | -27.16% |
合金弹簧 | 566682 | 495826 | 70857 | 14.29% |
其中:扁钢 | 248613 | 244283 | 4330 | 1.77% |
合金工具钢 | 71101 | 51467 | 19633 | 38.15% |
高合金工具钢 | 65037 | 76319 | -11282 | -14.78% |
其中:模具钢 | 62462 | 74763 | -12301 | -16.45% |
高速工具钢 | 12763 | 11738 | 1025 | 8.73% |
高温合金钢 | 2427 | 3654 | -1227 | -33.58% |
精密合金 | 117 | 128 | -11 | -8.59% |
耐蚀合金 | 23537 | 29124 | -5587 | -19.18% |
轴承钢 | 1140530 | 1066748 | 73782 | 6.92% |
其他 | 112274 | 223627 | -111353 | -49.79% |
不锈钢 | 1490328 | 1284949 | 205379 | 15.98% |
铬系不锈钢 | 464911 | 466447 | -1536 | -0.33% |
铬镍系不锈钢 | 995496 | 786332 | 209164 | 26.60% |
耐热不锈钢 | 29920 | 32170 | -2250 | -6.99% |
- 相关阅读