2024年1-4月份国内重点优特钢企业分品种生产情况
发表日期:2024-11-25 00:00:00 兰格钢铁指标名称 | 本年累计 | 同期累计 |
钢材合计 | 36132808 | 35400799 |
大型钢材 | 0 | 0 |
中小型钢材 | 132121 | 128617 |
棒材 | 11109643 | 9631957 |
其中:锻挤压材 | 196394 | 228629 |
热轧钢材 | 10638397 | 9219814 |
冷轧钢材 | 16594 | 12062 |
其中:扁钢 | 601405 | 613474 |
钢筋 | 7015202 | 7859812 |
线材:(盘条) | 5152076 | 5038230 |
其中:不锈线 | 88566 | 81615 |
特厚板 | 970209 | 1085901 |
厚板 | 2702599 | 2707128 |
中板 | 1938311 | 1888085 |
薄板 | 64224 | 49692 |
其中:不锈板 | 9051 | 10509 |
热扎薄板 | 54407 | 37479 |
冷扎薄板 | 9817 | 12072 |
钢带 | 3886019 | 3520683 |
热轧钢带 | 2702128 | 2422750 |
冷轧钢带 | 1183891 | 1097933 |
无缝钢管 | 3140731 | 3450782 |
焊接钢管 | 5205 | 14435 |
其他钢材 | 16469 | 25477 |
模块 | 928 | 914 |
钢丝合计 | 8576 | 7533 |
- 相关阅读