2024年1-5月份国内重点优特钢企业分品种生产情况
发表日期:2024-11-25 00:00:00 兰格钢铁指标名称 | 本年累计 | 同期累计 |
钢材合计 | 45388898 | 44675443 |
大型钢材 | 0 | 0 |
中小型钢材 | 166922 | 162707 |
棒材 | 13843070 | 12621427 |
其中:锻挤压材 | 251140 | 286292 |
热轧钢材 | 13207383 | 12084291 |
冷轧钢材 | 21099 | 16535 |
其中:扁钢 | 748528 | 743924 |
钢筋 | 8939692 | 9337788 |
线材:(盘条) | 6527195 | 6304528 |
其中:不锈线 | 112094 | 103254 |
特厚板 | 1239306 | 1423030 |
厚板 | 3306170 | 3479183 |
中板 | 2409538 | 2453221 |
薄板 | 75519 | 58727 |
其中:不锈板 | 12366 | 13291 |
热扎薄板 | 62527 | 43656 |
冷扎薄板 | 12992 | 14890 |
钢带 | 4882353 | 4501409 |
热轧钢带 | 3384263 | 3126650 |
冷轧钢带 | 1498090 | 1374759 |
无缝钢管 | 3971289 | 4283811 |
焊接钢管 | 7204 | 17721 |
其他钢材 | 20642 | 31891 |
模块 | 1168 | 1150 |
钢丝合计 | 11105 | 9396 |
- 相关阅读