2024年1-5月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况
发表日期:2024-11-25 00:00:00 兰格钢铁| 指标名称 | 本 年 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
| 粗钢合计 | 50245906 | 50056060 | 189846 | 0.38% |
| 非合金钢 | 13591303 | 13146002 | 445301 | 3.39% |
| 普通质量非合金钢 | 4434938 | 4531829 | -96891 | -2.14% |
| 优质非合金钢 | 7689277 | 7197176 | 492101 | 6.84% |
| 特殊质量非合金钢 | 1467088 | 1416997 | 50091 | 3.53% |
| 其中:特殊碳素结构钢 | 875841 | 896363 | -20622 | -2.30% |
| 碳素工具钢 | 67715 | 31311 | 36404 | 116.26% |
| 碳素弹簧钢 | 42937 | 66007 | -23070 | -34.95% |
| 工业纯铁 | 112892 | 92767 | 20125 | 21.69% |
| 低合金钢 | 17326776 | 18854335 | -1527559 | -8.10% |
| 普通质量低合金钢 | 9104753 | 9337659 | -232905 | -2.49% |
| 优质低合金钢 | 6822252 | 8635158 | -1812906 | -20.99% |
| 特殊质量低合金钢 | 1399771 | 881518 | 518253 | 58.79% |
| 合金钢 | 16509934 | 15598482 | 911452 | 5.84% |
| 优质合金钢 | 3189096 | 2489257 | 699839 | 28.11% |
| 其中:电工用硅钢 | 430913 | 402148 | 28765 | 7.15% |
| 特殊质量合金钢 | 13320839 | 13109225 | 211614 | 1.61% |
| 其中:合金结构钢 | 9694765 | 9597121 | 97644 | 1.02% |
| 其中:齿轮钢 | 2187433 | 2132637 | 54796 | 2.57% |
| 扁钢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合金弹簧 | 840160 | 847721 | -7561 | -0.89% |
| 其中:扁钢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合金工具钢 | 149133 | 123297 | 25836 | 20.95% |
| 高合金工具钢 | 195502 | 143405 | 52097 | 36.33% |
| 其中:模具钢 | 180946 | 140401 | 40545 | 28.88% |
| 高速工具钢 | 27793 | 26509 | 1284 | 4.84% |
| 高温合金钢 | 12969 | 12941 | 28 | 0.22% |
| 精密合金 | 455 | 684 | -229 | -33.48% |
| 耐蚀合金 | 50632 | 53367 | -2735 | -5.12% |
| 轴承钢 | 2119596 | 2026891 | 92705 | 4.57% |
| 其他 | 229835 | 277289 | -47454 | -17.11% |
| 不锈钢 | 2817892 | 2457241 | 360651 | 14.68% |
| 铬系不锈钢 | 890897 | 842761 | 48136 | 5.71% |
| 铬镍系不锈钢 | 1851033 | 1552424 | 298609 | 19.24% |
| 耐热不锈钢 | 75962 | 62056 | 13906 | 22.41% |
- 相关阅读