2024年1-6月份国内重点优特钢企业分品种生产情况
发表日期:2024-11-25 00:00:00 兰格钢铁| 指标名称 | 本年累计 | 同期累计 |
| 钢材合计 | 54615568 | 53962894 |
| 大型钢材 | 0 | 0 |
| 中小型钢材 | 206478 | 195896 |
| 棒材 | 16575818 | 15245217 |
| 其中:锻挤压材 | 307043 | 344490 |
| 热轧钢材 | 15781725 | 14550748 |
| 冷轧钢材 | 24727 | 19778 |
| 其中:扁钢 | 896106 | 877390 |
| 钢筋 | 10794568 | 11221047 |
| 线材:(盘条) | 7801671 | 7680862 |
| 其中:不锈线 | 134693 | 124967 |
| 特厚板 | 1540054 | 1724981 |
| 厚板 | 4098639 | 4241295 |
| 中板 | 2818863 | 3002637 |
| 薄板 | 86160 | 66622 |
| 其中:不锈板 | 14354 | 14965 |
| 热扎薄板 | 70787 | 49336 |
| 冷扎薄板 | 15373 | 17094 |
| 钢带 | 5883216 | 5481640 |
| 热轧钢带 | 4070235 | 3822600 |
| 冷轧钢带 | 1812981 | 1659040 |
| 无缝钢管 | 4775786 | 5043368 |
| 焊接钢管 | 9041 | 22431 |
| 其他钢材 | 25274 | 36898 |
| 模块 | 1303 | 1204 |
| 钢丝合计 | 12986 | 11470 |
- 相关阅读