2024年10月全国分省分市焦炭产量统计
发表日期:2024-12-10 17:06:14 兰格钢铁时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计同比增长(%) |
2024年10月 | 合计 | 4120 | -0.9 | 40570.8 | -1.1 |
2024年10月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月 | 天津市 | 11.2 | -7.6 | 119.3 | -17.9 |
2024年10月 | 河北省 | 398.1 | 18.1 | 3766.9 | 1.1 |
2024年10月 | 山西省 | 800.4 | 0.5 | 7572.6 | -6.9 |
2024年10月 | 内蒙古自治区 | 430.6 | 0 | 4145 | -1.6 |
2024年10月 | 辽宁省 | 150.6 | -4.7 | 1608.4 | -8.1 |
2024年10月 | 吉林省 | 36.5 | -21.2 | 375 | -7.1 |
2024年10月 | 黑龙江省 | 55.3 | -30.4 | 552.9 | -24.4 |
2024年10月 | 上海市 | 41.4 | -9.8 | 394.1 | -11.5 |
2024年10月 | 江苏省 | 148.1 | -7.3 | 1559.1 | 1.6 |
2024年10月 | 浙江省 | 15.2 | -16.8 | 176.2 | -4.7 |
2024年10月 | 安徽省 | 107.1 | -8.6 | 1104.9 | -3.1 |
2024年10月 | 福建省 | 25.7 | 9.3 | 242.6 | 25.9 |
2024年10月 | 江西省 | 54.9 | 2.4 | 553.5 | 6.4 |
2024年10月 | 山东省 | 251.8 | -0.8 | 2568 | -0.2 |
2024年10月 | 河南省 | 185.5 | -5 | 1946.5 | 4.8 |
2024年10月 | 湖北省 | 83.8 | -1.2 | 826.7 | 1.2 |
2024年10月 | 湖南省 | 51.1 | -8 | 518.1 | -6.5 |
2024年10月 | 广东省 | 65.6 | 0.2 | 620.6 | -3.6 |
2024年10月 | 广西壮族自治区 | 97.9 | -21.1 | 1025.5 | -3.1 |
2024年10月 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月 | 重庆市 | 24.9 | -12.3 | 239.5 | -14.1 |
2024年10月 | 四川省 | 78 | -5.9 | 776.4 | -5 |
2024年10月 | 贵州省 | 41.4 | 63.7 | 321.9 | 24.7 |
2024年10月 | 云南省 | 83.5 | -27 | 866.4 | -16.1 |
2024年10月 | 西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月 | 陕西省 | 375 | -8 | 3770.8 | 1.2 |
2024年10月 | 甘肃省 | 56 | 1.3 | 530.4 | 19.5 |
2024年10月 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月 | 宁夏回族自治区 | 138.8 | 21.4 | 1336.5 | 21.4 |
2024年10月 | 新疆维吾尔自治区 | 311.8 | 14.5 | 3053.1 | 11.8 |
- 相关阅读