2024年10月全国原煤产量
发表日期:2024-12-10 17:10:12 兰格钢铁时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计增长(%) |
2024-10 | 全国 | 41180 | 4.6 | 389207 | 1.2 |
2024-10 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 河北省 | 381.3 | -0.7 | 3790.9 | -1.8 |
2024-10 | 山西省 | 11199.8 | -3.6 | 104457.8 | -7.7 |
2024-10 | 内蒙古区 | 11172.4 | 7.5 | 106131.8 | 4.9 |
2024-10 | 辽宁省 | 248.5 | 10.6 | 2551.9 | 7.9 |
2024-10 | 吉林省 | 71.3 | -14.9 | 762 | 1.7 |
2024-10 | 黑龙江省 | 526.7 | -6.8 | 4315.5 | -24.3 |
2024-10 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 江苏省 | 80.3 | 8.9 | 805.4 | 15.7 |
2024-10 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 安徽省 | 882.2 | -2.8 | 8795.8 | -6.4 |
2024-10 | 福建省 | 41 | -3.9 | 324.6 | -2.1 |
2024-10 | 江西省 | 11.8 | -19.6 | 113.7 | -5.8 |
2024-10 | 山东省 | 650.2 | -13.6 | 7230 | 0.8 |
2024-10 | 河南省 | 908.3 | 3.7 | 8705.8 | 2.2 |
2024-10 | 湖北省 | 5.9 | 170.9 | 56.9 | 2.3 |
2024-10 | 湖南省 | 79.2 | -1.5 | 733.7 | 8.2 |
2024-10 | 广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 广西区 | 23 | 27.5 | 209.8 | -3.4 |
2024-10 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 四川省 | 201.5 | 5.2 | 1759.7 | 4.5 |
2024-10 | 贵州省 | 1263.2 | 15.6 | 11842.6 | 8.4 |
2024-10 | 云南省 | 533.9 | -18.9 | 5251.2 | -13.4 |
2024-10 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 陕西省 | 6696.2 | 1.2 | 64061 | 2.1 |
2024-10 | 甘肃省 | 547.5 | 6.8 | 5585.2 | 10.7 |
2024-10 | 青海省 | 84.7 | 22.2 | 630.2 | -3.1 |
2024-10 | 宁夏区 | 854.2 | 0.2 | 8616.5 | 4.6 |
2024-10 | 新疆区 | 4717.3 | 42.2 | 42474.7 | 21 |
- 相关阅读