国内重点城市中厚板库存汇总(02.19)
发表日期:2025-02-19 10:18:57 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
08周国内重点城市中厚板库存汇总(2025/02/19采集)| 全国 | 135.72 | -1.57 | -1.15 | 34.23 | 41.50 | -2.43 |
| 1华北 | 28.64 | -1.86 | -6.10 | 38.89 | 74.84 | 19.58 |
| 北京 | 0.59 | -0.11 | -15.72 | 13.46 | 22.91 | -21.34 |
| 天津 | 11.80 | -0.30 | -2.48 | 42.16 | 51.28 | 30.82 |
| 石家庄 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 42.85 | 42.85 | -13.05 |
| 邯郸 | 7.50 | -0.50 | -6.25 | 63.04 | 200.00 | 17.37 |
| 唐山 | 3.30 | -0.90 | -21.43 | 3.12 | 65.00 | 37.50 |
| 廊坊 | 0.55 | 0.05 | 10.00 | 37.50 | 37.50 | -14.07 |
| 包头 | 2.90 | -0.10 | -3.34 | 38.09 | 70.58 | 15.53 |
| 太原 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | -8.26 |
| 2东北 | 12.41 | -0.54 | -4.17 | 12.81 | 33.44 | 9.62 |
| 沈阳 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 39.47 | -19.09 |
| 鞍山 | 4.90 | -0.50 | -9.26 | 16.66 | 40.00 | 262.96 |
| 长春 | 0.55 | -0.05 | -8.34 | 22.22 | 10.00 | 1.85 |
| 大连 | 1.38 | -0.02 | -1.43 | 6.15 | 15.00 | -45.67 |
| 哈尔滨 | 0.28 | 0.03 | 12.00 | 86.66 | -6.67 | -17.65 |
| 3华东 | 41.62 | 0.47 | 1.14 | 46.85 | 28.53 | -11.62 |
| 上海 | 11.30 | 0.30 | 2.72 | 48.68 | 56.94 | -25.32 |
| 杭州 | 10.20 | 0.40 | 4.08 | 52.23 | 34.21 | 45.71 |
| 无锡 | 10.50 | 0.25 | 2.43 | 26.50 | 0.00 | 3.34 |
| 合肥 | 2.30 | -0.20 | -8.00 | 76.92 | 15.00 | -17.57 |
| 南京 | 4.00 | -0.20 | -4.77 | 166.66 | 233.33 | 14.61 |
| 济南 | 1.92 | -0.03 | -1.54 | -3.52 | -31.43 | -18.99 |
| 青岛 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 55.55 | 12.90 | -74.73 |
| 泰安 | 0.70 | -0.05 | -6.67 | 40.00 | 52.17 | -79.29 |
| 4中南 | 31.15 | 0.45 | 1.46 | 31.43 | 50.48 | -4.31 |
| 广州 | 18.70 | 0.20 | 1.08 | 37.50 | 70.00 | -9.18 |
| 武汉 | 5.30 | 0.50 | 10.41 | 51.42 | 55.88 | 52.73 |
| 郑州 | 1.95 | -0.15 | -7.15 | 8.33 | 8.33 | -16.67 |
| 长沙 | 5.20 | -0.10 | -1.89 | 8.33 | 15.55 | -15.45 |
| 5西南 | 12.50 | 0.03 | 0.24 | 29.80 | 30.20 | -24.02 |
| 成都 | 9.60 | 0.10 | 1.05 | 37.14 | 50.00 | -17.10 |
| 重庆 | 2.90 | -0.07 | -2.36 | 10.26 | -9.38 | -40.46 |
| 6西北 | 9.40 | -0.12 | -1.27 | 20.20 | 24.50 | 21.60 |
| 西安 | 7.55 | -0.27 | -3.46 | 10.70 | 17.05 | 25.83 |
| 兰州 | 1.85 | 0.15 | 8.82 | 85.00 | 68.18 | 6.93 |
- 相关阅读