国内重点城市钢材库存汇总(02.19)
发表日期:2025-02-19 10:18:58 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
08周国内重点城市钢材库存汇总(2025/02/19采集)| 全国 | 1261.05 | 81.86 | 6.94 | 65.03 | 71.44 | -20.24 |
| 1华北 | 242.48 | 8.28 | 3.53 | 65.89 | 94.19 | -15.72 |
| 北京 | 80.60 | 4.23 | 5.54 | 60.77 | 87.96 | 5.39 |
| 天津 | 33.97 | -0.81 | -2.33 | 50.84 | 23.30 | -25.00 |
| 石家庄 | 20.90 | 2.85 | 15.78 | 99.04 | 126.92 | -8.14 |
| 邯郸 | 48.46 | 2.66 | 5.80 | 118.87 | 161.09 | -11.77 |
| 唐山 | 16.30 | -1.60 | -8.94 | 46.18 | 47.11 | -43.89 |
| 廊坊 | 2.00 | 0.15 | 8.10 | 33.33 | 60.00 | -42.20 |
| 包头 | 36.90 | 0.80 | 2.21 | 42.47 | 201.22 | 0.92 |
| 太原 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 44.39 | 61.05 | -82.54 |
| 2东北 | 122.39 | 20.20 | 19.76 | 74.89 | 133.52 | -8.95 |
| 沈阳 | 68.35 | 12.85 | 23.15 | 87.26 | 152.21 | -11.56 |
| 鞍山 | 15.15 | -0.45 | -2.89 | 6.31 | 18.82 | 51.95 |
| 长春 | 21.25 | 3.90 | 22.47 | 113.99 | 240.00 | -19.63 |
| 大连 | 5.51 | 1.69 | 44.24 | 72.18 | 71.65 | -26.05 |
| 哈尔滨 | 12.13 | 2.21 | 22.27 | 98.85 | 291.29 | -8.66 |
| 3华东 | 372.43 | 21.93 | 6.25 | 73.06 | 70.90 | -25.70 |
| 上海 | 111.31 | 5.00 | 4.70 | 57.93 | 42.52 | -10.13 |
| 杭州 | 145.11 | 11.04 | 8.23 | 91.66 | 114.02 | -3.53 |
| 无锡 | 26.99 | 0.04 | 0.14 | 21.46 | 7.52 | 4.32 |
| 合肥 | 10.75 | 1.31 | 13.87 | 75.65 | 58.08 | -72.28 |
| 南京 | 33.20 | 2.30 | 7.44 | 152.27 | 144.83 | -46.86 |
| 济南 | 22.82 | 0.91 | 4.15 | 72.35 | 85.07 | -52.27 |
| 青岛 | 15.95 | 1.10 | 7.40 | 64.43 | 68.42 | -63.18 |
| 泰安 | 6.30 | 0.23 | 3.78 | 37.85 | 32.35 | -27.67 |
| 4中南 | 286.50 | 20.26 | 7.60 | 56.90 | 54.48 | -22.25 |
| 广州 | 174.48 | 11.27 | 6.90 | 51.44 | 54.58 | -20.14 |
| 武汉 | 49.45 | 8.64 | 21.17 | 86.81 | 81.20 | -3.85 |
| 郑州 | 18.55 | -0.85 | -4.39 | 10.41 | 28.19 | -25.27 |
| 长沙 | 39.77 | 1.45 | 3.78 | 89.29 | 56.45 | -15.57 |
| 南宁 | 4.25 | -0.25 | -5.56 | 37.09 | -21.30 | -84.06 |
| 5西南 | 124.26 | 7.98 | 6.86 | 69.89 | 35.38 | -24.90 |
| 成都 | 88.28 | 2.67 | 3.11 | 85.03 | 61.74 | -13.18 |
| 重庆 | 35.98 | 5.31 | 17.31 | 41.48 | -3.28 | -43.58 |
| 6西北 | 112.99 | 3.21 | 2.92 | 46.68 | 79.00 | -8.67 |
| 西安 | 93.19 | 1.66 | 1.81 | 42.53 | 71.33 | -1.62 |
| 兰州 | 19.80 | 1.55 | 8.49 | 69.95 | 126.80 | -31.71 |
- 相关阅读