国内重点城市板材库存汇总(02.19)
发表日期:2025-02-19 10:18:58 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
08周国内重点城市板材库存汇总(2025/02/19采集)全国 | 579.53 | 6.31 | 1.10 | 38.56 | 38.89 | -2.04 |
1华北 | 77.36 | 0.78 | 1.01 | 58.65 | 70.73 | -12.47 |
北京 | 0.99 | -0.18 | -15.39 | 5.31 | 19.27 | -33.56 |
天津 | 26.00 | -0.40 | -1.52 | 46.06 | 40.54 | -8.90 |
石家庄 | 2.30 | 0.05 | 2.22 | 43.75 | 36.90 | -50.96 |
邯郸 | 24.92 | 2.61 | 11.69 | 124.50 | 193.17 | 6.54 |
唐山 | 9.50 | -1.30 | -12.04 | 37.68 | 35.71 | 7.95 |
廊坊 | 1.20 | 0.10 | 9.09 | 33.33 | 50.00 | 8.10 |
包头 | 10.80 | -0.20 | -1.82 | 31.70 | 61.19 | -38.85 |
太原 | 1.65 | 0.10 | 6.45 | 25.00 | 26.92 | -38.89 |
2东北 | 41.27 | 2.63 | 6.80 | 24.38 | 28.16 | 10.43 |
沈阳 | 20.35 | 2.85 | 16.28 | 45.35 | 44.32 | 5.49 |
鞍山 | 14.65 | -0.35 | -2.34 | 6.54 | 17.67 | 59.76 |
长春 | 1.45 | 0.10 | 7.40 | 28.31 | 16.00 | -34.10 |
大连 | 2.99 | 0.07 | 2.39 | 10.74 | 10.74 | -39.11 |
哈尔滨 | 1.83 | -0.04 | -2.14 | 14.37 | 7.64 | 1.66 |
3华东 | 162.23 | -2.25 | -1.37 | 37.68 | 28.11 | 2.46 |
上海 | 72.91 | -1.70 | -2.28 | 38.40 | 27.68 | -1.93 |
杭州 | 24.41 | 0.94 | 4.00 | 38.61 | 20.84 | 3.56 |
无锡 | 26.99 | 0.04 | 0.14 | 21.46 | 7.52 | 4.32 |
合肥 | 3.25 | -0.19 | -5.53 | 53.30 | 12.06 | -17.73 |
南京 | 12.20 | -1.70 | -12.24 | 83.18 | 108.19 | 2.26 |
济南 | 13.72 | 0.26 | 1.93 | 39.43 | 63.13 | 106.93 |
青岛 | 3.75 | 0.05 | 1.35 | 29.31 | 17.18 | -43.19 |
泰安 | 5.00 | 0.05 | 1.01 | 31.57 | 29.53 | -7.92 |
4中南 | 199.67 | 3.94 | 2.01 | 44.39 | 57.61 | -4.34 |
广州 | 143.30 | 5.50 | 3.99 | 51.80 | 66.62 | -7.27 |
武汉 | 23.75 | -1.56 | -6.17 | 23.89 | 46.69 | 43.59 |
郑州 | 11.65 | -0.45 | -3.72 | 15.34 | 25.67 | -32.39 |
长沙 | 20.97 | 0.45 | 2.19 | 43.53 | 37.77 | 2.69 |
5西南 | 67.56 | -0.62 | -0.91 | 18.27 | -1.49 | -4.65 |
成都 | 40.28 | -1.33 | -3.20 | 19.48 | 8.04 | 10.29 |
重庆 | 27.28 | 0.71 | 2.67 | 16.53 | -12.85 | -20.54 |
6西北 | 31.44 | 1.83 | 6.18 | 36.28 | 76.23 | 12.48 |
西安 | 17.14 | -0.32 | -1.84 | 14.87 | 28.96 | -8.59 |
兰州 | 14.30 | 2.15 | 17.69 | 75.46 | 214.28 | 55.43 |
- 相关阅读