国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:18:23 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2025/02/26采集)| 全国 | 86.54 | -0.30 | -0.35 | 3.57 | 6.66 | -9.20 |
| 1华北 | 25.13 | -0.17 | -0.68 | 2.73 | 5.98 | -2.83 |
| 北京 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 7.14 | -8.62 |
| 天津 | 15.65 | -0.18 | -1.14 | 2.55 | 5.03 | -1.82 |
| 石家庄 | 1.87 | 0.01 | 0.53 | 2.18 | 8.72 | 2.74 |
| 太原 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 7.59 | -2.40 |
| 2东北 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | -2.08 | -5.67 |
| 沈阳 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | -2.08 | -5.67 |
| 3华东 | 21.55 | 0.18 | 0.84 | 2.57 | 6.47 | 2.22 |
| 上海 | 3.95 | 0.05 | 1.28 | 4.49 | 7.62 | -5.28 |
| 杭州 | 4.02 | 0.03 | 0.75 | 1.25 | 3.60 | 62.09 |
| 合肥 | 2.52 | 0.01 | 0.39 | 2.02 | 3.70 | -11.58 |
| 南京 | 3.22 | 0.04 | 1.25 | 5.57 | 18.38 | 16.24 |
| 济南 | 2.46 | 0.01 | 0.40 | 1.65 | 4.68 | -7.52 |
| 泰安 | 2.57 | 0.03 | 1.18 | 1.18 | 5.76 | -20.68 |
| 南昌 | 2.81 | 0.01 | 0.35 | 1.07 | 1.81 | -3.44 |
| 4中南 | 16.04 | 0.22 | 1.39 | 3.41 | -0.07 | -12.45 |
| 乐从 | 7.81 | 0.06 | 0.77 | 5.97 | 1.42 | -9.19 |
| 武汉 | 2.78 | -0.04 | -1.42 | -3.14 | -7.34 | -2.12 |
| 郑州 | 3.25 | 0.20 | 6.55 | 12.84 | 12.45 | -14.93 |
| 长沙 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | -7.95 | -10.57 | -28.11 |
| 5西南 | 11.85 | -0.46 | -3.74 | 7.33 | 13.72 | -31.03 |
| 成都 | 4.50 | -0.20 | -4.26 | 11.11 | 12.78 | -29.58 |
| 重庆 | 3.27 | -0.40 | -10.90 | -4.39 | 10.47 | -38.19 |
| 昆明 | 4.08 | 0.14 | 3.55 | 14.28 | 17.57 | -25.82 |
| 6西北 | 9.14 | -0.07 | -0.77 | 4.69 | 16.87 | -7.32 |
| 银川 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 15.70 | -5.35 |
| 西安 | 3.41 | -0.02 | -0.59 | 5.90 | 21.78 | -11.57 |
| 兰州 | 2.93 | -0.05 | -1.68 | 4.64 | 12.69 | -3.84 |
- 相关阅读