国内重点城市建筑钢材库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:18:28 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2025/02/26采集)全国 | 706.83 | 25.31 | 3.71 | 104.36 | 116.61 | -33.89 |
1华北 | 159.12 | -6.00 | -3.64 | 63.36 | 86.44 | -24.08 |
北京 | 80.11 | 0.50 | 0.63 | 62.85 | 63.20 | 1.14 |
天津 | 6.83 | -1.14 | -14.31 | 44.70 | -15.68 | -59.59 |
石家庄 | 15.10 | -3.50 | -18.82 | 69.66 | 92.35 | -19.64 |
邯郸 | 22.70 | -0.84 | -3.57 | 105.61 | 129.98 | -35.55 |
唐山 | 6.53 | -0.27 | -3.98 | 53.64 | 63.25 | -68.73 |
廊坊 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 81.81 | -68.38 |
包头 | 25.50 | -0.60 | -2.30 | 44.06 | 390.38 | 31.30 |
太原 | 1.55 | -0.15 | -8.83 | 55.00 | 93.75 | -90.69 |
2东北 | 87.28 | 6.16 | 7.59 | 137.17 | 341.03 | -16.83 |
沈阳 | 53.00 | 5.00 | 10.41 | 135.55 | 278.57 | -16.62 |
鞍山 | 0.48 | -0.02 | -4.00 | -4.00 | 77.77 | -45.46 |
长春 | 20.80 | 1.00 | 5.05 | 136.36 | 511.76 | -18.56 |
大连 | 2.40 | -0.12 | -4.77 | 380.00 | 200.00 | -13.36 |
哈尔滨 | 10.60 | 0.30 | 2.91 | 135.55 | 703.03 | -12.98 |
3华东 | 216.53 | 6.33 | 3.01 | 122.37 | 132.87 | -42.55 |
上海 | 41.40 | 3.00 | 7.81 | 132.58 | 80.00 | -24.91 |
杭州 | 125.70 | 5.00 | 4.14 | 116.35 | 173.26 | -10.98 |
合肥 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 63.04 | -80.47 |
南京 | 19.70 | -1.30 | -6.20 | 203.07 | 126.43 | -63.19 |
济南 | 8.60 | -0.50 | -5.50 | 152.94 | 126.31 | -80.10 |
青岛 | 12.28 | 0.08 | 0.65 | 80.58 | 104.66 | -70.74 |
泰安 | 1.35 | 0.05 | 3.84 | 75.32 | 53.40 | -61.10 |
4中南 | 92.65 | 5.82 | 6.70 | 109.09 | 55.50 | -47.45 |
广州 | 33.13 | 1.95 | 6.25 | 59.20 | 29.61 | -52.33 |
武汉 | 29.00 | 3.30 | 12.84 | 297.26 | 156.63 | -27.47 |
郑州 | 6.30 | -0.60 | -8.70 | -5.98 | 14.54 | -21.16 |
长沙 | 20.10 | 1.30 | 6.91 | 214.06 | 63.41 | -36.84 |
南宁 | 4.12 | -0.13 | -3.06 | 32.90 | -16.27 | -84.75 |
5西南 | 68.20 | 11.50 | 20.28 | 325.71 | 217.20 | -30.79 |
成都 | 52.20 | 4.20 | 8.75 | 272.85 | 234.61 | -23.29 |
重庆 | 16.00 | 7.30 | 83.90 | 692.07 | 171.18 | -47.53 |
6西北 | 83.05 | 1.50 | 1.83 | 53.91 | 76.28 | -19.33 |
西安 | 77.90 | 1.85 | 2.43 | 54.37 | 82.05 | -6.13 |
兰州 | 5.15 | -0.35 | -6.37 | 47.14 | 19.21 | -74.20 |
- 相关阅读