国内重点城市冷轧板卷库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:18:34 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2025/02/26采集)全国 | 118.65 | -0.05 | -0.05 | 28.91 | 20.21 | -22.69 |
1华北 | 9.20 | -0.25 | -2.65 | 34.50 | 12.88 | -40.61 |
北京 | 0.08 | -0.02 | -20.00 | -33.34 | -20.00 | -52.95 |
天津 | 8.80 | -0.20 | -2.23 | 37.50 | 14.28 | -39.27 |
石家庄 | 0.28 | -0.02 | -6.67 | 12.00 | -6.67 | -59.43 |
太原 | 0.04 | -0.01 | -20.00 | -42.86 | -20.00 | -71.43 |
2东北 | 4.23 | -0.09 | -2.09 | 10.44 | -2.76 | -21.53 |
沈阳 | 2.00 | 0.05 | 2.56 | 11.11 | -13.05 | -28.32 |
鞍山 | 0.50 | -0.05 | -9.10 | 11.11 | 25.00 | -5.67 |
长春 | 0.43 | 0.01 | 2.38 | 13.15 | -14.00 | -37.69 |
大连 | 0.50 | -0.05 | -9.10 | 25.00 | 42.85 | -23.08 |
哈尔滨 | 0.80 | -0.05 | -5.89 | 0.00 | 0.00 | 9.58 |
3华东 | 47.73 | 0.72 | 1.53 | 30.30 | 17.35 | -12.44 |
上海 | 28.20 | 0.60 | 2.17 | 40.29 | 22.60 | -2.26 |
杭州 | 10.30 | 0.30 | 3.00 | 22.61 | 11.95 | -13.09 |
无锡 | 5.05 | -0.04 | -0.79 | 14.25 | 17.16 | -22.19 |
合肥 | 0.80 | -0.02 | -2.44 | 14.28 | 8.10 | -13.05 |
南京 | 0.75 | -0.05 | -6.25 | 13.63 | 11.94 | -71.16 |
济南 | 1.65 | -0.05 | -2.95 | 10.00 | -5.72 | -13.62 |
青岛 | 0.98 | -0.02 | -2.00 | 15.29 | -2.00 | -48.15 |
4中南 | 33.78 | 0.19 | 0.56 | 38.55 | 43.98 | -31.44 |
广州 | 27.50 | -0.10 | -0.37 | 37.50 | 44.73 | -37.13 |
武汉 | 4.00 | 0.15 | 3.89 | 34.68 | 55.64 | 65.97 |
郑州 | 0.55 | -0.05 | -8.34 | 83.33 | 83.33 | -28.58 |
长沙 | 1.73 | 0.19 | 12.33 | 55.85 | 8.80 | -26.39 |
5西南 | 19.28 | -0.90 | -4.46 | 15.38 | 7.11 | -16.22 |
成都 | 4.88 | -0.30 | -5.80 | 31.53 | 6.08 | -37.68 |
重庆 | 14.40 | -0.60 | -4.00 | 10.76 | 7.46 | -5.14 |
6西北 | 4.43 | 0.28 | 6.74 | 21.36 | 8.84 | -23.63 |
西安 | 3.45 | 0.25 | 7.81 | 15.00 | 7.14 | -29.88 |
兰州 | 0.98 | 0.03 | 3.15 | 50.76 | 15.29 | 11.36 |
- 相关阅读