国内重点城市螺纹钢库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:18:35 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2025/02/26采集)全国 | 599.46 | 19.85 | 3.42 | 103.90 | 112.27 | -35.29 |
1华北 | 144.10 | -5.40 | -3.62 | 61.74 | 83.99 | -22.75 |
北京 | 74.55 | 0.47 | 0.63 | 61.91 | 63.89 | 7.28 |
天津 | 6.05 | -0.98 | -13.95 | 57.14 | -17.24 | -60.95 |
石家庄 | 14.20 | -3.30 | -18.86 | 71.08 | 89.33 | -21.81 |
邯郸 | 17.00 | -0.79 | -4.45 | 95.40 | 101.42 | -40.77 |
唐山 | 5.90 | -0.20 | -3.28 | 55.26 | 63.88 | -69.98 |
廊坊 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 114.28 | -67.92 |
包头 | 24.50 | -0.50 | -2.00 | 43.27 | 390.00 | 38.65 |
太原 | 1.30 | -0.10 | -7.15 | 44.44 | 85.71 | -91.62 |
2东北 | 72.78 | 4.78 | 7.02 | 141.79 | 364.45 | -11.59 |
沈阳 | 43.80 | 4.00 | 10.05 | 148.86 | 298.18 | -9.17 |
鞍山 | 0.48 | -0.02 | -4.00 | -4.00 | 77.77 | -45.46 |
长春 | 17.60 | 0.80 | 4.76 | 125.64 | 528.57 | -19.12 |
大连 | 2.20 | -0.10 | -4.35 | 450.00 | 266.66 | -4.77 |
哈尔滨 | 8.70 | 0.10 | 1.16 | 128.94 | 770.00 | -4.92 |
3华东 | 199.85 | 5.65 | 2.90 | 122.00 | 130.50 | -44.51 |
上海 | 36.60 | 2.50 | 7.33 | 125.92 | 74.28 | -28.34 |
杭州 | 117.00 | 4.50 | 4.00 | 115.07 | 168.34 | -13.94 |
合肥 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 94.28 | 65.85 | -81.02 |
南京 | 18.70 | -1.10 | -5.56 | 216.94 | 128.04 | -64.15 |
济南 | 8.10 | -0.40 | -4.71 | 161.29 | 131.42 | -81.04 |
青岛 | 11.60 | 0.10 | 0.86 | 81.25 | 103.50 | -70.51 |
泰安 | 1.05 | 0.05 | 5.00 | 101.92 | 75.00 | -65.91 |
4中南 | 69.03 | 3.82 | 5.85 | 113.64 | 37.75 | -50.97 |
广州 | 14.03 | 0.42 | 3.08 | 27.42 | -24.41 | -64.96 |
武汉 | 27.50 | 3.00 | 12.24 | 292.85 | 153.45 | -29.24 |
郑州 | 5.50 | -0.50 | -8.34 | 0.00 | 25.00 | -13.93 |
长沙 | 18.30 | 1.00 | 5.78 | 205.00 | 55.08 | -40.40 |
南宁 | 3.70 | -0.10 | -2.64 | 32.14 | -17.78 | -85.09 |
5西南 | 50.80 | 9.50 | 23.00 | 401.97 | 279.10 | -23.17 |
成都 | 36.50 | 3.00 | 8.95 | 339.75 | 329.41 | -13.20 |
重庆 | 14.30 | 6.50 | 83.33 | 685.71 | 191.83 | -40.59 |
6西北 | 62.90 | 1.50 | 2.44 | 48.52 | 64.65 | -30.49 |
西安 | 58.40 | 1.80 | 3.18 | 48.78 | 69.76 | -20.05 |
兰州 | 4.50 | -0.30 | -6.25 | 45.16 | 18.42 | -74.22 |
- 相关阅读