国内重点城市盘线库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:18:40 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市盘线库存汇总(2025/02/26采集)全国 | 107.37 | 5.46 | 5.35 | 107.00 | 144.53 | -24.81 |
1华北 | 15.02 | -0.60 | -3.84 | 80.79 | 113.70 | -34.85 |
北京 | 5.56 | 0.03 | 0.55 | 76.63 | 54.54 | -42.76 |
天津 | 0.78 | -0.16 | -17.03 | -10.35 | -1.27 | -44.69 |
石家庄 | 0.90 | -0.20 | -18.19 | 50.00 | 157.14 | 42.85 |
邯郸 | 5.70 | -0.05 | -0.87 | 143.58 | 298.60 | -12.58 |
唐山 | 0.63 | -0.07 | -10.00 | 40.00 | 57.50 | -48.79 |
廊坊 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | -69.70 |
包头 | 1.00 | -0.10 | -9.10 | 66.66 | 400.00 | -42.86 |
太原 | 0.25 | -0.05 | -16.67 | 150.00 | 150.00 | -78.08 |
2东北 | 14.50 | 1.38 | 10.51 | 116.41 | 251.94 | -35.87 |
沈阳 | 9.20 | 1.00 | 12.19 | 87.75 | 206.66 | -40.03 |
长春 | 3.20 | 0.20 | 6.66 | 220.00 | 433.33 | -15.35 |
大连 | 0.20 | -0.02 | -9.10 | 100.00 | 0.00 | -56.53 |
哈尔滨 | 1.90 | 0.20 | 11.76 | 171.42 | 493.75 | -37.30 |
3华东 | 16.68 | 0.68 | 4.25 | 126.93 | 165.60 | -0.60 |
上海 | 4.80 | 0.50 | 11.62 | 200.00 | 140.00 | 18.22 |
杭州 | 8.70 | 0.50 | 6.09 | 135.13 | 262.50 | 65.71 |
合肥 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | -72.98 |
南京 | 1.00 | -0.20 | -16.67 | 66.66 | 100.00 | -26.48 |
济南 | 0.50 | -0.10 | -16.67 | 66.66 | 66.66 | 0.00 |
青岛 | 0.68 | -0.02 | -2.86 | 70.00 | 126.66 | -74.15 |
泰安 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 7.14 | -23.08 |
4中南 | 23.62 | 2.00 | 9.25 | 96.83 | 149.41 | -33.45 |
广州 | 19.10 | 1.53 | 8.70 | 94.89 | 172.85 | -35.17 |
武汉 | 1.50 | 0.30 | 25.00 | 400.00 | 233.33 | 33.92 |
郑州 | 0.80 | -0.10 | -11.12 | -33.34 | -27.28 | -50.00 |
长沙 | 1.80 | 0.30 | 20.00 | 350.00 | 260.00 | 60.71 |
南宁 | 0.42 | -0.03 | -6.67 | 40.00 | 0.00 | -80.83 |
5西南 | 17.40 | 2.00 | 12.98 | 194.91 | 114.81 | -46.32 |
成都 | 15.70 | 1.20 | 8.27 | 175.43 | 121.12 | -39.60 |
重庆 | 1.70 | 0.80 | 88.88 | 750.00 | 70.00 | -73.53 |
6西北 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 73.55 | 126.15 | 61.84 |
西安 | 19.50 | 0.05 | 0.25 | 73.95 | 132.41 | 96.17 |
兰州 | 0.65 | -0.05 | -7.15 | 62.50 | 25.00 | -74.11 |
- 相关阅读