国内重点城市热轧板卷库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:18:41 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2025/02/26采集)| 全国 | 328.68 | 3.57 | 1.09 | 46.02 | 54.80 | 7.42 |
| 1华北 | 39.98 | 0.71 | 1.80 | 87.69 | 108.88 | -19.34 |
| 北京 | 0.25 | -0.05 | -16.67 | -16.67 | -16.67 | -59.68 |
| 天津 | 4.80 | -0.40 | -7.70 | 54.83 | 77.77 | -13.67 |
| 石家庄 | 0.90 | -0.10 | -10.00 | 38.46 | 45.16 | -68.43 |
| 邯郸 | 18.65 | 1.23 | 7.06 | 186.92 | 273.00 | 10.81 |
| 唐山 | 6.90 | 0.70 | 11.29 | 86.48 | 56.81 | 11.11 |
| 廊坊 | 0.60 | -0.05 | -7.70 | 20.00 | 50.00 | 25.00 |
| 包头 | 7.40 | -0.50 | -6.33 | 21.31 | 39.62 | -52.60 |
| 太原 | 0.48 | -0.12 | -20.00 | 6.66 | 14.28 | -65.72 |
| 2东北 | 26.00 | 1.46 | 5.94 | 41.68 | 46.64 | 21.83 |
| 沈阳 | 14.65 | 1.55 | 11.83 | 100.68 | 87.82 | 33.06 |
| 鞍山 | 9.25 | 0.05 | 0.54 | 1.64 | 14.19 | 33.47 |
| 长春 | 0.55 | 0.07 | 14.58 | 83.33 | 175.00 | -49.08 |
| 大连 | 0.95 | -0.11 | -10.38 | -5.00 | -9.53 | -42.08 |
| 哈尔滨 | 0.60 | -0.10 | -14.29 | -7.70 | 3.44 | -11.77 |
| 3华东 | 71.07 | -2.53 | -3.44 | 34.44 | 41.23 | 23.04 |
| 上海 | 32.71 | -1.30 | -3.83 | 30.94 | 36.29 | 4.60 |
| 杭州 | 4.08 | -0.13 | -3.09 | 62.54 | 31.61 | -8.93 |
| 无锡 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 11.76 | 20.25 |
| 合肥 | 0.15 | 0.02 | 15.38 | 25.00 | 15.38 | -46.43 |
| 南京 | 7.00 | -0.40 | -5.41 | 55.55 | 45.83 | 15.89 |
| 济南 | 9.83 | -0.27 | -2.68 | 54.80 | 188.26 | 336.88 |
| 青岛 | 1.80 | -0.25 | -12.20 | 12.50 | 30.43 | -5.76 |
| 泰安 | 4.10 | -0.20 | -4.66 | 24.24 | 24.24 | 100.00 |
| 4中南 | 139.22 | 4.29 | 3.17 | 54.34 | 72.19 | 7.10 |
| 广州 | 101.00 | 4.00 | 4.12 | 66.11 | 90.56 | 10.87 |
| 武汉 | 15.00 | 0.40 | 2.73 | 18.11 | 31.57 | 31.34 |
| 郑州 | 9.90 | 0.80 | 8.79 | 23.75 | 33.78 | -35.84 |
| 长沙 | 13.32 | -0.91 | -6.40 | 53.10 | 47.18 | 10.63 |
| 5西南 | 33.62 | -1.26 | -3.62 | 9.22 | -11.25 | 8.97 |
| 成都 | 24.30 | -1.20 | -4.71 | 5.65 | 2.53 | 39.33 |
| 重庆 | 9.32 | -0.06 | -0.64 | 19.79 | -34.28 | -30.50 |
| 6西北 | 18.79 | 0.90 | 5.03 | 61.98 | 193.59 | 14.15 |
| 西安 | 6.59 | 0.20 | 3.12 | 29.21 | 88.28 | -23.55 |
| 兰州 | 12.20 | 0.70 | 6.08 | 87.69 | 320.68 | 55.61 |
- 相关阅读