国内重点城市无缝管库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:19:16 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市无缝管库存汇总(2025/02/26采集)| 全国 | 73.26 | -0.07 | -0.10 | 0.26 | -0.25 | -2.73 |
| 1华北 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.05 | -0.15 |
| 北京 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -4.92 |
| 天津 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 石家庄 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -12.50 |
| 沧州 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.25 | 2.91 |
| 唐山 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -4.71 |
| 包头 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | -4.05 |
| 太原 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | -2.05 |
| 2东北 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | -10.28 |
| 沈阳 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | -10.28 |
| 3华东 | 39.83 | -0.22 | -0.55 | -0.21 | -0.36 | -4.51 |
| 上海 | 2.16 | -0.20 | -8.48 | -7.70 | -7.70 | -13.60 |
| 杭州 | 1.25 | -0.03 | -2.35 | -1.58 | -2.35 | -3.85 |
| 无锡 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.74 |
| 南京 | 1.20 | -0.04 | -3.23 | -1.64 | -2.44 | -2.44 |
| 济南 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | -1.27 | 0.00 | 4.00 |
| 泰安 | 1.93 | -0.02 | -1.03 | 0.52 | 0.00 | -18.23 |
| 聊城 | 19.20 | 0.03 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | -3.28 |
| 临沂 | 7.90 | 0.05 | 0.63 | 1.02 | 0.50 | -2.47 |
| 4中南 | 7.37 | 0.03 | 0.40 | -0.14 | -4.91 | 0.40 |
| 乐从 | 3.20 | 0.05 | 1.58 | 9.21 | -1.85 | 79.77 |
| 武汉 | 1.42 | -0.02 | -1.39 | -4.06 | -5.34 | -24.47 |
| 郑州 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -4.38 |
| 长沙 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -18.04 | -20.00 | -45.95 |
| 5西南 | 2.70 | 0.14 | 5.46 | 6.71 | 13.44 | 17.39 |
| 成都 | 2.70 | 0.14 | 5.46 | 6.71 | 13.44 | 17.39 |
| 6西北 | 1.58 | -0.02 | -1.25 | 1.93 | 1.93 | -19.39 |
| 西安 | 1.58 | -0.02 | -1.25 | 1.93 | 1.93 | -19.39 |
- 相关阅读