国内重点城市中厚板库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:19:19 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市中厚板库存汇总(2025/02/26采集)| 全国 | 132.37 | -3.35 | -2.47 | 30.91 | 42.18 | -6.32 |
| 1华北 | 26.41 | -2.23 | -7.79 | 28.07 | 57.48 | 11.85 |
| 北京 | 0.53 | -0.06 | -10.17 | 1.92 | 23.25 | -27.40 |
| 天津 | 11.20 | -0.60 | -5.09 | 34.93 | 47.36 | 22.94 |
| 石家庄 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 35.71 | 53.22 | 37.68 |
| 邯郸 | 6.20 | -1.30 | -17.34 | 34.78 | 129.62 | -3.88 |
| 唐山 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 37.50 | 34.69 |
| 廊坊 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 44.73 | -12.70 |
| 包头 | 2.70 | -0.20 | -6.90 | 28.57 | 42.10 | 7.56 |
| 太原 | 0.98 | -0.02 | -2.00 | 22.50 | 32.43 | -5.77 |
| 2东北 | 11.81 | -0.60 | -4.84 | 7.36 | 25.90 | 5.07 |
| 沈阳 | 5.00 | -0.30 | -5.67 | 2.04 | 35.13 | -25.27 |
| 鞍山 | 4.60 | -0.30 | -6.13 | 9.52 | 24.32 | 270.96 |
| 长春 | 0.56 | 0.01 | 1.81 | 24.44 | 16.66 | -1.76 |
| 大连 | 1.40 | 0.02 | 1.44 | 7.69 | 16.66 | -42.15 |
| 哈尔滨 | 0.25 | -0.03 | -10.72 | 66.66 | -16.67 | -21.88 |
| 3华东 | 40.81 | -0.81 | -1.95 | 44.00 | 28.61 | -15.00 |
| 上海 | 11.00 | -0.30 | -2.66 | 44.73 | 48.64 | -28.02 |
| 杭州 | 10.30 | 0.10 | 0.98 | 53.73 | 39.18 | 40.13 |
| 无锡 | 10.70 | 0.20 | 1.90 | 28.91 | 7.00 | -2.47 |
| 合肥 | 2.15 | -0.15 | -6.53 | 65.38 | 13.15 | -29.28 |
| 南京 | 3.50 | -0.50 | -12.50 | 133.33 | 169.23 | -8.86 |
| 济南 | 1.86 | -0.06 | -3.13 | -6.54 | -31.87 | -22.83 |
| 青岛 | 0.60 | -0.10 | -14.29 | 33.33 | 9.09 | -74.47 |
| 泰安 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 55.55 | -74.73 |
| 4中南 | 32.10 | 0.95 | 3.04 | 35.44 | 62.94 | -2.02 |
| 广州 | 19.50 | 0.80 | 4.27 | 43.38 | 95.00 | -6.21 |
| 武汉 | 5.60 | 0.30 | 5.66 | 60.00 | 51.35 | 69.69 |
| 郑州 | 2.00 | 0.05 | 2.56 | 11.11 | 17.64 | -18.70 |
| 长沙 | 5.00 | -0.20 | -3.85 | 4.16 | 16.27 | -19.49 |
| 5西南 | 12.31 | -0.19 | -1.52 | 27.82 | 40.68 | -29.22 |
| 成都 | 9.40 | -0.20 | -2.09 | 34.28 | 59.32 | -25.52 |
| 重庆 | 2.91 | 0.01 | 0.34 | 10.64 | 2.10 | -39.00 |
| 6西北 | 8.93 | -0.47 | -5.00 | 14.19 | 31.90 | 7.72 |
| 西安 | 7.28 | -0.27 | -3.58 | 6.74 | 25.08 | 15.55 |
| 兰州 | 1.65 | -0.20 | -10.82 | 65.00 | 73.68 | -17.09 |
- 相关阅读