国内重点城市钢材库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:19:20 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市钢材库存汇总(2025/02/26采集)| 全国 | 1286.53 | 25.48 | 2.02 | 68.37 | 76.13 | -22.96 |
| 1华北 | 234.71 | -7.77 | -3.21 | 60.58 | 81.37 | -21.31 |
| 北京 | 80.97 | 0.37 | 0.46 | 61.51 | 62.21 | 0.30 |
| 天津 | 31.63 | -2.34 | -6.89 | 40.45 | 21.18 | -31.33 |
| 石家庄 | 17.23 | -3.67 | -17.56 | 64.09 | 83.49 | -25.16 |
| 邯郸 | 47.55 | -0.91 | -1.88 | 114.76 | 170.63 | -18.72 |
| 唐山 | 16.73 | 0.43 | 2.63 | 50.04 | 54.90 | -43.37 |
| 廊坊 | 1.95 | -0.05 | -2.50 | 30.00 | 59.83 | -46.43 |
| 包头 | 35.60 | -1.30 | -3.53 | 37.45 | 187.09 | -5.17 |
| 太原 | 3.05 | -0.30 | -8.96 | 31.46 | 51.74 | -84.14 |
| 2东北 | 129.32 | 6.93 | 5.66 | 84.79 | 152.33 | -9.51 |
| 沈阳 | 74.65 | 6.30 | 9.21 | 104.52 | 168.52 | -11.19 |
| 鞍山 | 14.83 | -0.32 | -2.12 | 4.07 | 18.92 | 54.80 |
| 长春 | 22.34 | 1.09 | 5.12 | 124.97 | 387.77 | -19.88 |
| 大连 | 5.25 | -0.26 | -4.72 | 64.06 | 54.41 | -29.82 |
| 哈尔滨 | 12.25 | 0.12 | 0.98 | 100.81 | 308.33 | -11.94 |
| 3华东 | 376.14 | 3.71 | 0.99 | 74.78 | 74.38 | -29.98 |
| 上海 | 113.31 | 2.00 | 1.79 | 60.76 | 46.39 | -13.20 |
| 杭州 | 150.38 | 5.27 | 3.63 | 98.62 | 128.88 | -8.80 |
| 无锡 | 27.15 | 0.16 | 0.59 | 22.18 | 10.77 | 0.77 |
| 合肥 | 10.60 | -0.15 | -1.40 | 73.20 | 43.82 | -75.15 |
| 南京 | 30.95 | -2.25 | -6.78 | 135.18 | 100.06 | -53.10 |
| 济南 | 21.94 | -0.88 | -3.86 | 65.70 | 87.68 | -55.93 |
| 青岛 | 15.66 | -0.29 | -1.82 | 61.44 | 75.36 | -67.45 |
| 泰安 | 6.15 | -0.15 | -2.39 | 34.57 | 32.82 | -25.82 |
| 4中南 | 297.75 | 11.25 | 3.92 | 63.07 | 62.18 | -23.32 |
| 广州 | 181.13 | 6.65 | 3.81 | 57.21 | 68.39 | -19.54 |
| 武汉 | 53.60 | 4.15 | 8.39 | 102.49 | 85.01 | -6.15 |
| 郑州 | 18.75 | 0.20 | 1.07 | 11.60 | 25.83 | -29.65 |
| 长沙 | 40.15 | 0.38 | 0.95 | 91.09 | 47.39 | -23.41 |
| 南宁 | 4.12 | -0.13 | -3.06 | 32.90 | -16.27 | -84.75 |
| 5西南 | 133.41 | 9.15 | 7.36 | 82.40 | 54.89 | -21.43 |
| 成都 | 90.78 | 2.50 | 2.83 | 90.27 | 82.28 | -14.31 |
| 重庆 | 42.63 | 6.65 | 18.48 | 67.63 | 17.34 | -33.24 |
| 6西北 | 115.20 | 2.21 | 1.95 | 49.55 | 79.02 | -13.71 |
| 西安 | 95.22 | 2.03 | 2.17 | 45.64 | 72.09 | -7.40 |
| 兰州 | 19.98 | 0.18 | 0.90 | 71.50 | 121.50 | -34.86 |
- 相关阅读