国内重点城市板材库存汇总(02.26)
发表日期:2025-02-26 11:19:21 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市板材库存汇总(2025/02/26采集)全国 | 579.70 | 0.17 | 0.02 | 38.60 | 43.44 | -3.50 |
1华北 | 75.59 | -1.77 | -2.29 | 55.02 | 71.56 | -14.75 |
北京 | 0.86 | -0.13 | -13.14 | -8.52 | 3.61 | -43.43 |
天津 | 24.80 | -1.20 | -4.62 | 39.32 | 37.77 | -14.96 |
石家庄 | 2.13 | -0.17 | -7.40 | 33.12 | 38.31 | -49.65 |
邯郸 | 24.85 | -0.07 | -0.29 | 123.87 | 222.72 | 6.74 |
唐山 | 10.20 | 0.70 | 7.36 | 47.82 | 50.00 | 17.78 |
廊坊 | 1.15 | -0.05 | -4.17 | 27.77 | 47.43 | 3.60 |
包头 | 10.10 | -0.70 | -6.49 | 23.17 | 40.27 | -44.27 |
太原 | 1.50 | -0.15 | -9.10 | 13.63 | 23.96 | -41.87 |
2东北 | 42.04 | 0.77 | 1.86 | 26.70 | 33.63 | 10.71 |
沈阳 | 21.65 | 1.30 | 6.38 | 54.64 | 56.88 | 5.66 |
鞍山 | 14.35 | -0.30 | -2.05 | 4.36 | 17.62 | 64.94 |
长春 | 1.54 | 0.09 | 6.20 | 36.28 | 30.50 | -34.19 |
大连 | 2.85 | -0.14 | -4.69 | 5.55 | 9.61 | -39.50 |
哈尔滨 | 1.65 | -0.18 | -9.84 | 3.12 | -1.79 | -4.63 |
3华东 | 159.61 | -2.62 | -1.62 | 35.45 | 30.06 | -0.42 |
上海 | 71.91 | -1.00 | -1.38 | 36.50 | 32.18 | -4.63 |
杭州 | 24.68 | 0.27 | 1.10 | 40.14 | 25.27 | 4.22 |
无锡 | 27.15 | 0.16 | 0.59 | 22.18 | 10.77 | 0.77 |
合肥 | 3.10 | -0.15 | -4.62 | 46.22 | 11.91 | -26.89 |
南京 | 11.25 | -0.95 | -7.79 | 68.91 | 66.17 | -9.86 |
济南 | 13.34 | -0.38 | -2.77 | 35.56 | 69.07 | 103.04 |
青岛 | 3.38 | -0.37 | -9.87 | 16.55 | 15.35 | -45.05 |
泰安 | 4.80 | -0.20 | -4.00 | 26.31 | 28.00 | -0.42 |
4中南 | 205.10 | 5.43 | 2.71 | 48.32 | 65.38 | -3.26 |
广州 | 148.00 | 4.70 | 3.27 | 56.77 | 80.48 | -4.90 |
武汉 | 24.60 | 0.85 | 3.57 | 28.32 | 39.21 | 43.60 |
郑州 | 12.45 | 0.80 | 6.86 | 23.26 | 32.44 | -33.28 |
长沙 | 20.05 | -0.92 | -4.39 | 37.23 | 34.20 | -2.67 |
5西南 | 65.21 | -2.35 | -3.48 | 14.16 | 0.89 | -8.48 |
成都 | 38.58 | -1.70 | -4.23 | 14.44 | 12.80 | 1.82 |
重庆 | 26.63 | -0.65 | -2.39 | 13.75 | -12.49 | -20.18 |
6西北 | 32.15 | 0.71 | 2.25 | 39.35 | 86.48 | 5.23 |
西安 | 17.32 | 0.18 | 1.05 | 16.08 | 38.11 | -12.71 |
兰州 | 14.83 | 0.53 | 3.70 | 81.96 | 215.53 | 38.46 |
- 相关阅读