国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:31 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2025/03/05采集)| 全国 | 86.17 | -0.37 | -0.43 | 2.61 | 6.48 | -8.84 |
| 1华北 | 25.08 | -0.05 | -0.20 | 2.53 | 5.91 | -2.15 |
| 北京 | 4.29 | -0.06 | -1.38 | 0.94 | 4.63 | -9.12 |
| 天津 | 15.69 | 0.04 | 0.25 | 2.81 | 6.01 | -0.51 |
| 石家庄 | 1.89 | 0.02 | 1.06 | 3.27 | 10.52 | 3.27 |
| 太原 | 3.21 | -0.05 | -1.54 | 2.88 | 4.56 | -3.03 |
| 2东北 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | -1.40 | -4.72 |
| 沈阳 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | -1.40 | -4.72 |
| 3华东 | 21.52 | -0.03 | -0.14 | 2.33 | 6.95 | 2.91 |
| 上海 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 9.11 | -4.36 |
| 杭州 | 4.01 | -0.01 | -0.25 | 0.75 | 2.29 | 64.34 |
| 合肥 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 4.13 | -10.96 |
| 南京 | 3.18 | -0.04 | -1.25 | 4.26 | 18.65 | 16.05 |
| 济南 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 5.57 | -6.82 |
| 泰安 | 2.58 | 0.01 | 0.38 | 1.57 | 7.50 | -19.63 |
| 南昌 | 2.82 | 0.01 | 0.35 | 1.43 | 2.54 | -3.43 |
| 4中南 | 16.15 | 0.11 | 0.68 | 3.72 | 0.81 | -11.80 |
| 乐从 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 1.42 | -9.19 |
| 武汉 | 2.82 | 0.04 | 1.43 | -1.75 | -5.53 | -1.06 |
| 郑州 | 3.32 | 0.07 | 2.15 | 14.48 | 15.27 | -12.64 |
| 长沙 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | -7.95 | -10.39 | -28.11 |
| 5西南 | 11.72 | -0.13 | -1.10 | 5.01 | 16.22 | -29.10 |
| 成都 | 4.55 | 0.05 | 1.11 | 12.34 | 18.52 | -28.46 |
| 重庆 | 3.02 | -0.25 | -7.65 | -11.70 | 5.59 | -43.02 |
| 昆明 | 4.15 | 0.07 | 1.71 | 12.46 | 22.59 | -14.79 |
| 6西北 | 8.87 | -0.27 | -2.96 | -0.90 | 8.83 | -12.80 |
| 银川 | 2.72 | -0.08 | -2.86 | -1.81 | 7.93 | -11.35 |
| 西安 | 3.30 | -0.11 | -3.23 | 0.00 | 13.01 | -16.59 |
| 兰州 | 2.85 | -0.08 | -2.74 | -1.05 | 5.16 | -9.44 |
- 相关阅读