国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:31 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2025/03/05采集)| 全国 | 698.95 | -7.88 | -1.12 | 42.99 | 118.12 | -36.17 |
| 1华北 | 155.66 | -3.46 | -2.18 | 9.03 | 86.69 | -23.36 |
| 北京 | 80.47 | 0.36 | 0.45 | 20.16 | 64.65 | 3.73 |
| 天津 | 6.14 | -0.69 | -10.11 | -13.53 | -20.16 | -61.99 |
| 石家庄 | 13.90 | -1.20 | -7.95 | 10.31 | 80.98 | -23.67 |
| 邯郸 | 22.14 | -0.56 | -2.47 | -0.23 | 177.26 | -32.44 |
| 唐山 | 5.05 | -1.48 | -22.67 | -25.74 | 28.49 | -75.21 |
| 廊坊 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | 8.57 | 52.00 | -68.73 |
| 包头 | 25.80 | 0.30 | 1.17 | 4.87 | 341.02 | 29.32 |
| 太原 | 1.40 | -0.15 | -9.68 | -22.23 | 60.91 | -91.05 |
| 2东北 | 87.98 | 0.70 | 0.80 | 48.86 | 379.45 | -21.90 |
| 沈阳 | 58.50 | 5.50 | 10.37 | 63.40 | 350.00 | -13.72 |
| 鞍山 | 0.50 | 0.02 | 4.16 | -28.58 | 42.85 | -43.19 |
| 长春 | 15.00 | -5.80 | -27.89 | 0.00 | 417.24 | -43.49 |
| 大连 | 2.48 | 0.08 | 3.33 | 210.00 | 175.55 | -11.75 |
| 哈尔滨 | 11.50 | 0.90 | 8.49 | 69.11 | 858.33 | -21.35 |
| 3华东 | 216.80 | 0.27 | 0.12 | 60.23 | 149.02 | -44.42 |
| 上海 | 39.90 | -1.50 | -3.63 | 55.85 | 85.58 | -30.93 |
| 杭州 | 130.60 | 4.90 | 3.89 | 68.08 | 205.85 | -12.62 |
| 合肥 | 7.20 | -0.30 | -4.00 | 10.76 | 46.93 | -81.13 |
| 南京 | 18.50 | -1.20 | -6.10 | 168.11 | 131.25 | -65.72 |
| 济南 | 7.65 | -0.95 | -11.05 | 0.65 | 113.68 | -82.65 |
| 青岛 | 11.70 | -0.58 | -4.73 | 19.38 | 109.67 | -72.92 |
| 泰安 | 1.25 | -0.10 | -7.41 | 4.16 | 56.25 | -63.98 |
| 4中南 | 93.21 | 0.56 | 0.60 | 51.48 | 52.03 | -49.63 |
| 广州 | 32.61 | -0.52 | -1.57 | 40.37 | 18.32 | -54.74 |
| 武汉 | 29.60 | 0.60 | 2.06 | 211.57 | 193.06 | -33.86 |
| 郑州 | 6.00 | -0.30 | -4.77 | -31.04 | 1.69 | -29.83 |
| 长沙 | 21.10 | 1.00 | 4.97 | 35.25 | 67.46 | -35.66 |
| 南宁 | 3.90 | -0.22 | -5.34 | -13.34 | -24.28 | -85.50 |
| 5西南 | 66.40 | -1.80 | -2.64 | 249.10 | 191.22 | -28.65 |
| 成都 | 49.50 | -2.70 | -5.18 | 203.68 | 189.47 | -24.28 |
| 重庆 | 16.90 | 0.90 | 5.62 | 521.32 | 196.49 | -38.97 |
| 6西北 | 78.90 | -4.15 | -5.00 | 10.97 | 65.96 | -28.98 |
| 西安 | 74.10 | -3.80 | -4.88 | 13.82 | 71.28 | -20.12 |
| 兰州 | 4.80 | -0.35 | -6.80 | -20.00 | 12.14 | -73.80 |
- 相关阅读