国内重点城市冷轧板卷库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:32 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2025/03/05采集)全国 | 118.18 | -0.47 | -0.40 | 8.74 | 23.60 | -23.09 |
1华北 | 8.91 | -0.29 | -3.16 | -2.63 | 13.64 | -47.84 |
北京 | 0.07 | -0.01 | -12.50 | -53.34 | -30.00 | -68.19 |
天津 | 8.50 | -0.30 | -3.41 | -1.17 | 14.86 | -46.68 |
石家庄 | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | -60.53 |
太原 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | -33.34 | -75.00 |
2东北 | 4.25 | 0.02 | 0.47 | -1.17 | 3.15 | -33.18 |
沈阳 | 1.95 | -0.05 | -2.50 | -2.50 | -11.37 | -39.26 |
鞍山 | 0.53 | 0.03 | 6.00 | 6.00 | 39.47 | -11.67 |
长春 | 0.44 | 0.01 | 2.32 | 10.00 | -10.21 | -51.12 |
大连 | 0.52 | 0.02 | 4.00 | 4.00 | 73.33 | -29.73 |
哈尔滨 | 0.81 | 0.01 | 1.25 | -10.00 | 8.00 | -10.99 |
3华东 | 47.78 | 0.05 | 0.10 | 10.34 | 19.45 | -10.71 |
上海 | 28.70 | 0.50 | 1.77 | 15.72 | 27.55 | 2.57 |
杭州 | 10.10 | -0.20 | -1.95 | 12.22 | 12.22 | -14.34 |
无锡 | 4.84 | -0.21 | -4.16 | -9.03 | 8.27 | -23.06 |
合肥 | 0.78 | -0.02 | -2.50 | -2.50 | 4.00 | -22.78 |
南京 | 0.74 | -0.01 | -1.34 | -1.34 | 23.33 | -70.99 |
济南 | 1.62 | -0.03 | -1.82 | -1.82 | -4.71 | -16.93 |
青岛 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | -48.46 |
4中南 | 34.34 | 0.56 | 1.65 | 18.37 | 50.28 | -29.01 |
广州 | 29.00 | 1.50 | 5.45 | 23.40 | 56.75 | -33.03 |
武汉 | 3.01 | -0.99 | -24.75 | -21.82 | 17.12 | 20.40 |
郑州 | 0.52 | -0.03 | -5.46 | 15.55 | 108.00 | -35.81 |
长沙 | 1.81 | 0.08 | 4.62 | 49.58 | 18.30 | 2.84 |
5西南 | 18.40 | -0.88 | -4.57 | -2.24 | 10.17 | -18.98 |
成都 | 4.90 | 0.02 | 0.40 | 1.65 | 11.36 | -36.78 |
重庆 | 13.50 | -0.90 | -6.25 | -3.58 | 9.75 | -9.76 |
6西北 | 4.50 | 0.07 | 1.58 | 9.75 | 9.75 | -19.93 |
西安 | 3.50 | 0.05 | 1.44 | 9.37 | 6.06 | -26.63 |
兰州 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 11.11 | 25.00 | 17.64 |
- 相关阅读