国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:32 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2025/03/05采集)| 全国 | 594.09 | -5.37 | -0.90 | 43.75 | 115.17 | -37.42 |
| 1华北 | 141.68 | -2.42 | -1.69 | 10.85 | 85.70 | -22.51 |
| 北京 | 75.17 | 0.62 | 0.82 | 21.28 | 67.97 | 9.10 |
| 天津 | 5.42 | -0.63 | -10.42 | -5.25 | -23.23 | -63.43 |
| 石家庄 | 13.20 | -1.00 | -7.05 | 13.79 | 80.82 | -25.05 |
| 邯郸 | 16.61 | -0.39 | -2.30 | -1.78 | 136.27 | -39.71 |
| 唐山 | 4.50 | -1.40 | -23.73 | -26.23 | 28.57 | -76.64 |
| 廊坊 | 0.58 | -0.02 | -3.34 | 16.00 | 93.33 | -67.24 |
| 包头 | 25.00 | 0.50 | 2.04 | 6.38 | 346.42 | 37.36 |
| 太原 | 1.20 | -0.10 | -7.70 | -20.00 | 60.00 | -91.85 |
| 2东北 | 73.60 | 0.82 | 1.12 | 54.94 | 405.84 | -14.93 |
| 沈阳 | 48.30 | 4.50 | 10.27 | 75.00 | 373.52 | -3.69 |
| 鞍山 | 0.50 | 0.02 | 4.16 | -28.58 | 42.85 | -43.19 |
| 长春 | 13.00 | -4.60 | -26.14 | 1.56 | 441.66 | -41.42 |
| 大连 | 2.30 | 0.10 | 4.54 | 283.33 | 228.57 | -0.44 |
| 哈尔滨 | 9.50 | 0.80 | 9.19 | 63.79 | 955.55 | -13.48 |
| 3华东 | 200.00 | 0.15 | 0.07 | 60.38 | 145.70 | -46.39 |
| 上海 | 35.40 | -1.20 | -3.28 | 53.91 | 78.78 | -33.98 |
| 杭州 | 121.00 | 4.00 | 3.41 | 67.12 | 198.02 | -16.04 |
| 合肥 | 6.60 | -0.20 | -2.95 | 13.79 | 53.48 | -81.39 |
| 南京 | 17.70 | -1.00 | -5.35 | 180.95 | 132.89 | -66.40 |
| 济南 | 7.20 | -0.90 | -11.12 | 1.40 | 118.18 | -83.48 |
| 青岛 | 11.10 | -0.50 | -4.32 | 20.65 | 109.43 | -72.60 |
| 泰安 | 1.00 | -0.05 | -4.77 | 11.11 | 100.00 | -67.54 |
| 4中南 | 68.61 | -0.42 | -0.61 | 47.23 | 35.99 | -53.47 |
| 广州 | 12.81 | -1.22 | -8.70 | 8.55 | -33.97 | -68.60 |
| 武汉 | 27.90 | 0.40 | 1.45 | 210.00 | 186.15 | -35.90 |
| 郑州 | 5.30 | -0.20 | -3.64 | -27.40 | 15.21 | -21.02 |
| 长沙 | 19.10 | 0.80 | 4.37 | 31.72 | 59.16 | -39.60 |
| 南宁 | 3.50 | -0.20 | -5.41 | -12.50 | -25.54 | -85.90 |
| 5西南 | 49.50 | -1.30 | -2.56 | 289.15 | 246.15 | -21.57 |
| 成都 | 34.50 | -2.00 | -5.48 | 234.95 | 263.15 | -16.27 |
| 重庆 | 15.00 | 0.70 | 4.89 | 519.83 | 212.50 | -31.54 |
| 6西北 | 60.70 | -2.20 | -3.50 | 12.51 | 55.24 | -37.04 |
| 西安 | 56.50 | -1.90 | -3.26 | 15.89 | 60.05 | -29.68 |
| 兰州 | 4.20 | -0.30 | -6.67 | -19.24 | 10.52 | -73.85 |
- 相关阅读