国内重点城市盘线库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:33 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市盘线库存汇总(2025/03/05采集)全国 | 104.87 | -2.50 | -2.34 | 38.83 | 136.45 | -28.01 |
1华北 | 13.99 | -1.03 | -6.89 | -6.47 | 97.30 | -30.98 |
北京 | 5.31 | -0.25 | -4.58 | 6.26 | 28.70 | -38.89 |
天津 | 0.72 | -0.06 | -7.70 | -47.83 | 14.28 | -45.87 |
石家庄 | 0.70 | -0.20 | -22.23 | -30.00 | 84.21 | 16.66 |
邯郸 | 5.53 | -0.17 | -2.99 | 4.73 | 479.05 | 5.93 |
唐山 | 0.55 | -0.08 | -12.70 | -21.43 | 27.90 | -50.46 |
廊坊 | 0.18 | -0.02 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -72.73 |
包头 | 0.80 | -0.20 | -20.00 | -27.28 | 220.00 | -54.29 |
太原 | 0.20 | -0.05 | -20.00 | -33.34 | 66.66 | -78.03 |
2东北 | 14.38 | -0.12 | -0.83 | 23.96 | 278.42 | -44.99 |
沈阳 | 10.20 | 1.00 | 10.86 | 24.39 | 264.28 | -42.21 |
长春 | 2.00 | -1.20 | -37.50 | -9.10 | 300.00 | -54.03 |
大连 | 0.18 | -0.02 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -64.00 |
哈尔滨 | 2.00 | 0.10 | 5.26 | 100.00 | 566.66 | -45.06 |
3华东 | 16.80 | 0.12 | 0.71 | 58.49 | 196.81 | -1.47 |
上海 | 4.50 | -0.30 | -6.25 | 73.07 | 164.70 | 8.69 |
杭州 | 9.60 | 0.90 | 10.34 | 81.13 | 357.14 | 79.43 |
合肥 | 0.60 | -0.10 | -14.29 | -14.29 | 0.00 | -77.78 |
南京 | 0.80 | -0.20 | -20.00 | 33.33 | 100.00 | -37.99 |
济南 | 0.45 | -0.05 | -10.00 | -10.00 | 60.71 | -10.00 |
青岛 | 0.60 | -0.08 | -11.77 | 0.00 | 114.28 | -77.62 |
泰安 | 0.25 | -0.05 | -16.67 | -16.67 | -16.67 | -35.90 |
4中南 | 24.60 | 0.98 | 4.14 | 64.76 | 126.51 | -34.54 |
广州 | 19.80 | 0.70 | 3.66 | 73.22 | 142.64 | -36.67 |
武汉 | 1.70 | 0.20 | 13.33 | 240.00 | 385.71 | 38.21 |
郑州 | 0.70 | -0.10 | -12.50 | -50.00 | -46.16 | -61.96 |
长沙 | 2.00 | 0.20 | 11.11 | 81.81 | 233.33 | 70.94 |
南宁 | 0.40 | -0.02 | -4.77 | -20.00 | -11.12 | -80.77 |
5西南 | 16.90 | -0.50 | -2.88 | 168.25 | 98.82 | -43.58 |
成都 | 15.00 | -0.70 | -4.46 | 150.00 | 97.36 | -37.94 |
重庆 | 1.90 | 0.20 | 11.76 | 533.33 | 111.11 | -67.13 |
6西北 | 18.20 | -1.95 | -9.68 | 6.12 | 115.63 | 23.97 |
西安 | 17.60 | -1.90 | -9.75 | 7.64 | 121.10 | 41.70 |
兰州 | 0.60 | -0.05 | -7.70 | -25.00 | 25.00 | -73.46 |
- 相关阅读