国内重点城市热轧板卷库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:33 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2025/03/05采集)全国 | 319.20 | -9.48 | -2.89 | 8.22 | 57.60 | 0.99 |
1华北 | 40.08 | 0.10 | 0.25 | 16.17 | 115.59 | -22.65 |
北京 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -28.58 | -7.41 | -59.68 |
天津 | 4.30 | -0.50 | -10.42 | -18.87 | 72.00 | -35.54 |
石家庄 | 0.80 | -0.10 | -11.12 | 0.00 | 33.33 | -71.93 |
邯郸 | 19.50 | 0.85 | 4.55 | 36.84 | 277.17 | 15.31 |
唐山 | 7.10 | 0.20 | 2.89 | 14.51 | 65.11 | 14.33 |
廊坊 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 |
包头 | 7.10 | -0.30 | -4.06 | 9.23 | 44.89 | -57.08 |
太原 | 0.43 | -0.05 | -10.42 | -14.00 | 7.50 | -71.90 |
2东北 | 23.09 | -2.91 | -11.20 | 17.68 | 33.46 | 9.12 |
沈阳 | 12.00 | -2.65 | -18.09 | 44.57 | 64.38 | 3.80 |
鞍山 | 9.10 | -0.15 | -1.63 | -1.09 | 10.97 | 45.83 |
长春 | 0.50 | -0.05 | -9.10 | 42.85 | 150.00 | -53.71 |
大连 | 0.90 | -0.05 | -5.27 | -14.29 | -18.19 | -45.13 |
哈尔滨 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | -18.06 | 18.00 | -7.82 |
3华东 | 68.51 | -2.56 | -3.61 | -2.76 | 43.53 | 22.12 |
上海 | 31.19 | -1.52 | -4.65 | -6.23 | 45.06 | 2.83 |
杭州 | 3.99 | -0.09 | -2.21 | 22.39 | 37.58 | -6.12 |
无锡 | 11.20 | -0.20 | -1.76 | -2.61 | 8.73 | 21.87 |
合肥 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 25.00 | -44.45 |
南京 | 7.20 | 0.20 | 2.85 | -18.56 | 44.00 | 21.62 |
济南 | 9.33 | -0.50 | -5.09 | 12.95 | 165.81 | 322.17 |
青岛 | 1.65 | -0.15 | -8.34 | -2.95 | 26.92 | -13.16 |
泰安 | 3.80 | -0.30 | -7.32 | 8.57 | 22.58 | 87.19 |
4中南 | 134.56 | -4.66 | -3.35 | 14.32 | 76.54 | -2.16 |
广州 | 98.00 | -3.00 | -2.98 | 27.60 | 104.16 | 7.58 |
武汉 | 14.70 | -0.30 | -2.00 | -10.97 | 36.99 | 7.29 |
郑州 | 9.60 | -0.30 | -3.04 | -5.89 | 23.07 | -48.17 |
长沙 | 12.26 | -1.06 | -7.96 | -13.61 | 26.52 | -13.73 |
5西南 | 33.44 | -0.18 | -0.54 | -15.67 | -7.30 | 2.29 |
成都 | 24.60 | 0.30 | 1.23 | -17.73 | 10.31 | 29.40 |
重庆 | 8.84 | -0.48 | -5.16 | -9.34 | -35.81 | -35.39 |
6西北 | 19.52 | 0.73 | 3.88 | 49.80 | 194.86 | 16.46 |
西安 | 6.62 | 0.03 | 0.45 | 21.91 | 88.06 | -22.40 |
兰州 | 12.90 | 0.70 | 5.73 | 69.73 | 316.12 | 56.74 |
- 相关阅读