国内重点城市无缝管库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:33 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市无缝管库存汇总(2025/03/05采集)| 全国 | 72.96 | -0.30 | -0.41 | -0.35 | -0.68 | -4.42 |
| 1华北 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.30 | -1.04 |
| 北京 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -6.46 |
| 天津 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 石家庄 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.93 | -14.04 |
| 沧州 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 1.30 |
| 唐山 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -7.43 |
| 包头 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | -0.60 | -4.05 |
| 太原 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | -2.05 | 0.00 |
| 2东北 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | -0.60 | -14.88 |
| 沈阳 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | -0.60 | -14.88 |
| 3华东 | 39.76 | -0.07 | -0.18 | -0.48 | -0.46 | -5.70 |
| 上海 | 2.15 | -0.01 | -0.47 | -8.12 | -8.12 | -14.00 |
| 杭州 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | -1.58 | -2.35 | -7.41 |
| 无锡 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -3.74 |
| 南京 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -2.44 | -2.44 | -2.44 |
| 济南 | 0.77 | -0.01 | -1.29 | -2.54 | -1.29 | 1.31 |
| 泰安 | 1.92 | -0.01 | -0.52 | -0.52 | 0.00 | -18.30 |
| 聊城 | 19.18 | -0.02 | -0.11 | 0.15 | 0.20 | -4.34 |
| 临沂 | 7.88 | -0.02 | -0.26 | 0.63 | 0.38 | -5.07 |
| 4中南 | 7.34 | -0.03 | -0.41 | -1.22 | -5.11 | -0.14 |
| 乐从 | 3.18 | -0.02 | -0.63 | 6.71 | -1.86 | 77.65 |
| 武汉 | 1.41 | -0.01 | -0.71 | -4.73 | -6.32 | -24.60 |
| 郑州 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -4.38 |
| 长沙 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -18.04 | -20.00 | -46.24 |
| 5西南 | 2.55 | -0.15 | -5.56 | 0.79 | 9.44 | 0.79 |
| 成都 | 2.55 | -0.15 | -5.56 | 0.79 | 9.44 | 0.79 |
| 6西北 | 1.53 | -0.05 | -3.17 | -4.38 | -4.38 | -23.89 |
| 西安 | 1.53 | -0.05 | -3.17 | -4.38 | -4.38 | -23.89 |
- 相关阅读