国内重点城市中厚板库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:34 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市中厚板库存汇总(2025/03/05采集)| 全国 | 124.81 | -7.56 | -5.72 | -1.33 | 34.16 | -14.27 |
| 1华北 | 23.52 | -2.89 | -10.95 | -22.64 | 41.26 | -12.05 |
| 北京 | 0.52 | -0.01 | -1.89 | -13.34 | 30.00 | -27.78 |
| 天津 | 10.30 | -0.90 | -8.04 | -13.45 | 41.09 | -18.13 |
| 石家庄 | 0.80 | -0.15 | -15.79 | -20.00 | 33.33 | -11.12 |
| 邯郸 | 5.00 | -1.20 | -19.36 | -37.50 | 66.66 | -17.50 |
| 唐山 | 2.90 | -0.40 | -12.13 | -35.56 | 18.36 | 20.83 |
| 廊坊 | 0.50 | -0.05 | -9.10 | 0.00 | 25.00 | -20.64 |
| 包头 | 2.60 | -0.10 | -3.71 | -13.34 | 44.44 | 3.58 |
| 太原 | 0.90 | -0.08 | -8.17 | 0.00 | 28.57 | -4.26 |
| 2东北 | 10.57 | -1.24 | -10.50 | -20.53 | 13.29 | -2.23 |
| 沈阳 | 4.40 | -0.60 | -12.00 | -21.43 | 22.22 | -34.24 |
| 鞍山 | 4.30 | -0.30 | -6.53 | -20.38 | 13.15 | 283.92 |
| 长春 | 0.50 | -0.06 | -10.72 | -16.67 | 11.11 | -3.85 |
| 大连 | 1.20 | -0.20 | -14.29 | -20.00 | 0.00 | -44.71 |
| 哈尔滨 | 0.17 | -0.08 | -32.00 | -15.00 | -39.29 | -45.17 |
| 3华东 | 38.98 | -1.83 | -4.49 | 8.76 | 21.39 | -18.81 |
| 上海 | 10.50 | -0.50 | -4.55 | 5.00 | 45.83 | -30.24 |
| 杭州 | 9.50 | -0.80 | -7.77 | 18.75 | 33.80 | 35.90 |
| 无锡 | 11.00 | 0.30 | 2.80 | 7.84 | 8.91 | -4.52 |
| 合肥 | 2.00 | -0.15 | -6.98 | 33.33 | 17.64 | -40.30 |
| 南京 | 3.00 | -0.50 | -14.29 | 53.84 | 30.43 | -23.28 |
| 济南 | 1.73 | -0.13 | -6.99 | -40.14 | -33.72 | -26.07 |
| 青岛 | 0.50 | -0.10 | -16.67 | -16.67 | -16.67 | -77.68 |
| 泰安 | 0.75 | 0.05 | 7.14 | 7.14 | 50.00 | -71.27 |
| 4中南 | 31.20 | -0.90 | -2.81 | 13.24 | 56.00 | -7.62 |
| 广州 | 19.00 | -0.50 | -2.57 | 25.00 | 93.87 | -9.53 |
| 武汉 | 5.20 | -0.40 | -7.15 | 14.28 | 33.33 | 37.20 |
| 郑州 | 1.95 | -0.05 | -2.50 | -11.37 | 21.87 | -20.74 |
| 长沙 | 5.05 | 0.05 | 1.00 | -9.83 | 7.44 | -22.55 |
| 5西南 | 12.05 | -0.26 | -2.12 | 6.35 | 39.46 | -34.76 |
| 成都 | 9.50 | 0.10 | 1.06 | 11.76 | 72.72 | -25.50 |
| 重庆 | 2.55 | -0.36 | -12.38 | -9.90 | -18.79 | -55.42 |
| 6西北 | 8.49 | -0.44 | -4.93 | 5.20 | 34.76 | 9.26 |
| 西安 | 6.89 | -0.39 | -5.36 | 0.29 | 25.27 | 17.57 |
| 兰州 | 1.60 | -0.05 | -3.04 | 33.33 | 100.00 | -16.24 |
- 相关阅读