国内重点城市钢材库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:34 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市钢材库存汇总(2025/03/05采集)全国 | 1261.14 | -25.39 | -1.98 | 23.77 | 77.22 | -26.26 |
1华北 | 228.17 | -6.54 | -2.79 | 5.24 | 80.43 | -23.62 |
北京 | 81.31 | 0.34 | 0.42 | 19.45 | 63.79 | 2.75 |
天津 | 29.24 | -2.39 | -7.56 | -11.13 | 17.47 | -43.05 |
石家庄 | 15.80 | -1.43 | -8.30 | 7.48 | 72.48 | -30.46 |
邯郸 | 46.64 | -0.91 | -1.92 | 4.95 | 188.70 | -16.33 |
唐山 | 15.05 | -1.68 | -10.05 | -14.00 | 40.91 | -48.07 |
廊坊 | 1.86 | -0.09 | -4.62 | 3.33 | 37.77 | -47.46 |
包头 | 35.50 | -0.10 | -0.29 | 4.10 | 182.86 | -8.98 |
太原 | 2.77 | -0.28 | -9.19 | -16.07 | 36.45 | -84.84 |
2东北 | 125.89 | -3.43 | -2.66 | 30.69 | 156.39 | -16.62 |
沈阳 | 76.85 | 2.20 | 2.94 | 48.64 | 194.44 | -13.91 |
鞍山 | 14.43 | -0.40 | -2.70 | -8.68 | 13.35 | 63.23 |
长春 | 16.44 | -5.90 | -26.42 | 0.55 | 306.93 | -43.39 |
大连 | 5.10 | -0.15 | -2.86 | 32.46 | 45.71 | -30.71 |
哈尔滨 | 13.07 | 0.82 | 6.69 | 51.62 | 378.75 | -20.70 |
3华东 | 372.07 | -4.07 | -1.09 | 30.60 | 79.83 | -32.07 |
上海 | 110.29 | -3.02 | -2.67 | 17.75 | 51.70 | -15.89 |
杭州 | 154.19 | 3.81 | 2.53 | 57.40 | 149.90 | -10.61 |
无锡 | 27.04 | -0.11 | -0.41 | 0.07 | 8.72 | 0.14 |
合肥 | 10.13 | -0.47 | -4.44 | 13.43 | 35.60 | -76.33 |
南京 | 29.44 | -1.51 | -4.88 | 59.65 | 85.15 | -55.63 |
济南 | 20.33 | -1.61 | -7.34 | -0.35 | 78.33 | -59.80 |
青岛 | 14.85 | -0.81 | -5.18 | 13.53 | 75.53 | -69.86 |
泰安 | 5.80 | -0.35 | -5.70 | 7.40 | 31.81 | -28.49 |
4中南 | 293.31 | -4.44 | -1.50 | 24.39 | 62.60 | -27.53 |
广州 | 178.61 | -2.52 | -1.40 | 28.74 | 71.97 | -21.47 |
武汉 | 52.51 | -1.09 | -2.04 | 52.60 | 92.34 | -18.90 |
郑州 | 18.07 | -0.68 | -3.63 | -16.15 | 16.20 | -40.45 |
长沙 | 40.22 | 0.07 | 0.17 | 9.89 | 41.02 | -27.25 |
南宁 | 3.90 | -0.22 | -5.34 | -13.34 | -24.28 | -85.50 |
5西南 | 130.29 | -3.12 | -2.34 | 46.68 | 54.72 | -21.95 |
成都 | 88.50 | -2.28 | -2.52 | 48.68 | 79.51 | -15.62 |
重庆 | 41.79 | -0.84 | -1.98 | 42.62 | 19.70 | -32.66 |
6西北 | 111.41 | -3.79 | -3.29 | 15.69 | 72.56 | -21.12 |
西安 | 91.11 | -4.11 | -4.32 | 13.03 | 63.92 | -18.60 |
兰州 | 20.30 | 0.32 | 1.60 | 29.29 | 126.05 | -30.75 |
- 相关阅读