国内重点城市板材库存汇总(03.05)
发表日期:2025-03-05 10:26:35 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
10周国内重点城市板材库存汇总(2025/03/05采集)| 全国 | 562.19 | -17.51 | -3.03 | 6.04 | 43.72 | -8.63 |
| 1华北 | 72.51 | -3.08 | -4.08 | -2.08 | 68.31 | -24.18 |
| 北京 | 0.84 | -0.02 | -2.33 | -23.64 | 9.09 | -46.16 |
| 天津 | 23.10 | -1.70 | -6.86 | -10.47 | 34.30 | -34.36 |
| 石家庄 | 1.90 | -0.23 | -10.80 | -9.53 | 28.37 | -57.88 |
| 邯郸 | 24.50 | -0.35 | -1.41 | 10.11 | 199.87 | 6.66 |
| 唐山 | 10.00 | -0.20 | -1.97 | -6.55 | 48.14 | 16.14 |
| 廊坊 | 1.10 | -0.05 | -4.35 | 0.00 | 29.41 | -0.91 |
| 包头 | 9.70 | -0.40 | -3.97 | 2.10 | 44.77 | -49.09 |
| 太原 | 1.37 | -0.13 | -8.67 | -8.67 | 18.10 | -47.91 |
| 2东北 | 37.91 | -4.13 | -9.83 | 1.85 | 23.28 | -1.10 |
| 沈阳 | 18.35 | -3.30 | -15.25 | 15.40 | 40.07 | -14.50 |
| 鞍山 | 13.93 | -0.42 | -2.93 | -7.75 | 12.52 | 75.00 |
| 长春 | 1.44 | -0.10 | -6.50 | 6.66 | 26.31 | -42.40 |
| 大连 | 2.62 | -0.23 | -8.08 | -14.10 | 0.76 | -42.42 |
| 哈尔滨 | 1.57 | -0.08 | -4.85 | -13.74 | 2.61 | -15.60 |
| 3华东 | 155.27 | -4.34 | -2.72 | 3.79 | 29.56 | -1.50 |
| 上海 | 70.39 | -1.52 | -2.12 | 3.42 | 37.48 | -4.05 |
| 杭州 | 23.59 | -1.09 | -4.42 | 16.43 | 24.15 | 2.43 |
| 无锡 | 27.04 | -0.11 | -0.41 | 0.07 | 8.72 | 0.14 |
| 合肥 | 2.93 | -0.17 | -5.49 | 20.57 | 14.00 | -36.72 |
| 南京 | 10.94 | -0.31 | -2.76 | -5.20 | 38.48 | -11.64 |
| 济南 | 12.68 | -0.66 | -4.95 | -0.94 | 62.14 | 95.07 |
| 青岛 | 3.15 | -0.23 | -6.81 | -3.97 | 9.37 | -48.20 |
| 泰安 | 4.55 | -0.25 | -5.21 | 8.33 | 26.38 | -1.94 |
| 4中南 | 200.10 | -5.00 | -2.44 | 14.82 | 68.05 | -8.91 |
| 广州 | 146.00 | -2.00 | -1.36 | 26.40 | 91.34 | -6.05 |
| 武汉 | 22.91 | -1.69 | -6.87 | -8.03 | 33.19 | 14.60 |
| 郑州 | 12.07 | -0.38 | -3.06 | -6.08 | 25.07 | -44.61 |
| 长沙 | 19.12 | -0.93 | -4.64 | -8.96 | 20.10 | -14.99 |
| 5西南 | 63.89 | -1.32 | -2.03 | -8.47 | 4.03 | -13.52 |
| 成都 | 39.00 | 0.42 | 1.08 | -9.77 | 21.11 | -1.30 |
| 重庆 | 24.89 | -1.74 | -6.54 | -6.36 | -14.79 | -27.57 |
| 6西北 | 32.51 | 0.36 | 1.11 | 29.00 | 91.01 | 7.82 |
| 西安 | 17.01 | -0.31 | -1.79 | 9.74 | 38.06 | -11.23 |
| 兰州 | 15.50 | 0.67 | 4.51 | 59.79 | 229.78 | 41.03 |
- 相关阅读