国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.12)
发表日期:2025-03-12 10:17:28 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
11周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2025/03/12采集)全国 | 693.17 | -5.78 | -0.83 | 14.39 | 125.29 | -35.53 |
1华北 | 151.20 | -4.46 | -2.87 | -4.07 | 93.13 | -23.17 |
北京 | 79.23 | -1.24 | -1.55 | 5.36 | 78.34 | 6.18 |
天津 | 5.96 | -0.18 | -2.94 | -28.88 | -15.10 | -62.07 |
石家庄 | 13.00 | -0.90 | -6.48 | -17.73 | 67.52 | -26.48 |
邯郸 | 21.26 | -0.88 | -3.98 | -9.50 | 205.45 | -31.36 |
唐山 | 4.40 | -0.65 | -12.88 | -38.03 | 14.28 | -78.18 |
廊坊 | 0.70 | -0.06 | -7.90 | -6.67 | 27.27 | -71.20 |
包头 | 25.25 | -0.55 | -2.14 | 0.59 | 271.32 | 27.84 |
太原 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -22.23 | 52.17 | -90.95 |
2东北 | 94.35 | 6.37 | 7.24 | 48.46 | 446.00 | -19.11 |
沈阳 | 62.50 | 4.00 | 6.83 | 64.47 | 400.00 | -11.43 |
鞍山 | 0.35 | -0.15 | -30.00 | -41.67 | -7.90 | -60.23 |
长春 | 16.00 | 1.00 | 6.66 | 0.00 | 595.65 | -40.88 |
大连 | 2.40 | -0.08 | -3.23 | 166.66 | 166.66 | -21.83 |
哈尔滨 | 13.10 | 1.60 | 13.91 | 62.73 | 991.66 | -13.02 |
3华东 | 212.11 | -4.69 | -2.17 | 14.02 | 147.07 | -43.42 |
上海 | 38.60 | -1.30 | -3.26 | 21.76 | 80.37 | -35.53 |
杭州 | 127.30 | -3.30 | -2.53 | 15.09 | 198.12 | -7.63 |
合肥 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 53.19 | -80.41 |
南京 | 18.80 | 0.30 | 1.62 | 10.58 | 161.11 | -66.48 |
济南 | 7.78 | 0.13 | 1.69 | -7.93 | 113.15 | -80.41 |
青岛 | 11.30 | -0.40 | -3.42 | 1.34 | 109.25 | -72.56 |
泰安 | 1.13 | -0.12 | -9.60 | 0.89 | 41.25 | -67.44 |
4中南 | 92.26 | -0.95 | -1.02 | 30.84 | 63.00 | -49.81 |
广州 | 29.66 | -2.95 | -9.05 | 16.72 | 15.85 | -59.46 |
武汉 | 31.30 | 1.70 | 5.74 | 101.93 | 263.95 | -28.72 |
郑州 | 5.60 | -0.40 | -6.67 | -23.29 | -11.12 | -32.21 |
长沙 | 22.10 | 1.00 | 4.73 | 24.15 | 81.14 | -30.60 |
南宁 | 3.60 | -0.30 | -7.70 | -20.00 | -7.70 | -86.50 |
5西南 | 68.30 | 1.90 | 2.86 | 41.99 | 202.21 | -21.49 |
成都 | 51.00 | 1.50 | 3.03 | 15.90 | 218.75 | -15.67 |
重庆 | 17.30 | 0.40 | 2.36 | 321.95 | 162.12 | -34.77 |
6西北 | 74.95 | -3.95 | -5.01 | -6.52 | 59.29 | -35.39 |
西安 | 70.40 | -3.70 | -5.00 | -4.96 | 64.10 | -29.91 |
兰州 | 4.55 | -0.25 | -5.21 | -25.41 | 9.63 | -70.78 |
- 相关阅读